注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
弗瑞爾閥門科技集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滁州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-09 13:13:08瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品概述電動通風法蘭蝶閥采用中線式蝶板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的結(jié)構(gòu)形式設(shè)計制造的,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大等特點
產(chǎn)品概述
電動通風法蘭蝶閥采用中線式蝶板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的結(jié)構(gòu)形式設(shè)計制造的,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大等特點。其適用溫度隨閥體選材而定,閥體內(nèi)無連桿、螺栓等,工作可靠,使用壽命長,可以多工位安裝,不受介質(zhì)流向影響。配置AC 220V,380V電源電壓作為驅(qū)動動力,接受工業(yè)自動化儀表控制系統(tǒng)輸出的(4~20mA)電壓電流信號就可以控制運行。可適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用,主要用于冶金、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風、環(huán)保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷裝置。
產(chǎn)品特點
1、設(shè)計新穎合理,結(jié)構(gòu)上,操力矩小。并且操作簡便,開關(guān)靈巧啟閉迅速。
2、可根據(jù)現(xiàn)場的壓力和溫度來選擇閥門的材料以滿足常溫、高溫不同溫度條件等。
主要性能規(guī)范
公稱通徑 mm | 50~2000 |
公稱壓力(MPa) | PN0.25、0.6、1.0 |
介質(zhì)溫度 | -40~+450℃(鋼板卷焊),+450℃以上(不銹鋼板卷焊) |
轉(zhuǎn)角范圍 | 0-90度 |
流量特性 | 近似百分比 |
法蘭標準 | GB/T9115-2000鋼制管法蘭焊接標準(也可按照客戶尺寸定做非標產(chǎn)品) |
配置執(zhí)行機構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu) |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
主要連接尺寸
公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長度 (標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考值 (kg) | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 42 |
65 | 2-1/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 53 |
80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 62 |
100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 81 |
125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 90 |
150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 100 |
200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 110 |
250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 145 |
300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 160 |
350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 215 |
400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 230 |
450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 250 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 260 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 370 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 400 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 560 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 800 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 950 |
1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1280 |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1510 |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2500 |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
弗瑞爾閥門科技集團有限公司