注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
弗瑞爾閥門科技集團有限公司
暫無信息 |
產品概述電動高溫高壓閘閥適用于公稱壓力PN16.0-32.0MPa,工作溫度≤540℃(其中P57170V工作溫度為570℃)的石油,化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質
產品概述
電動高溫高壓閘閥適用于公稱壓力PN16.0-32.0MPa,工作溫度≤540℃(其中P57170V工作溫度為570℃)的石油,化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。
產品特點
1、閥門中腔采用壓力自緊式密封結構,密封性能好。
2、閥瓣、閥座的密封面采用鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長。
3、閥桿經抗腐蝕性氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4、抗高溫蠕變設計。
5、閥蓋填料函深度合理,填料加緩蝕劑,密封可靠。
6、閥門具有上密封結構,保證閥門開啟運行時閥桿處不會外漏。
7、啟閉件的結構可根據用戶要求設計成單板、雙板、平行雙板等不同形式
主要性能規范
型號 | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度試驗 | 密封試驗/上密封實驗 | |||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
主要零件材質
零件名稱 | 材料 | ||
閥體 | WCB | WC6 | WC9 |
閥板 | WCB | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封環 | S軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 |
填料 | 增強柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四開環 | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | - |
主要外形連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | 重量(kg) | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | - | DZW500 | 2834 |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | - | DZWC-4 | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份