注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州精蝶閥門機械有限公司
暫無信息 |
大撓度松套補償接頭大撓度松套補償接頭由短管法蘭、本體、壓蓋、檔圈、限位塊、密封副、壓緊構件組成,用于吸收軸向位移和撓度為6°~7°的角位移的管道松套連接的裝置
名稱 | 數量 | 材料 |
短管法蘭 | 2 | Q235、20、不銹鋼 |
固定螺柱 | - | Q235 |
固定螺母 | - | |
壓蓋 | 2 | Q235、20、不銹鋼 |
滑動管 | 1 | Q235、20、不銹鋼 |
螺栓 | 1 | Q235、35、不銹鋼 |
螺母 | - | |
限位塊 | 2 | Q235、20 |
擋圈 | 2 | |
密封圈 | 2 | NBRFPMNBR |
公稱尺寸 DN | 可撓量 | 伸縮量 mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-¢18 | 220 | 180 | 8-¢18 | 220 | 180 | 8-¢19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-¢18 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 | ||
300 | 605 | 530 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 | ||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 | 1025 | 950 | 24-¢39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢33 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢39 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | ||
1800 | 6 | +75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | 2130 | 2020 | 44-¢56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | - | - | - |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份