注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州精蝶閥門機械有限公司
暫無信息 |
蝸輪軟密封蝶閥一、產品概述對夾式中線軟密封蝶閥,蝸輪傳動,開關輕松,90°回轉,密封可靠,使用壽命長
對夾式中線軟密封蝶閥,蝸輪傳動,開關輕松,90°回轉,密封可靠,使用壽命長。可廣泛應用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,具有良好的截斷和調節性能。
軸板無銷連接,結構緊湊,運輸、安裝、維修方便
90°啟閉,蝸輪傳動,操作力矩小
軟密封、零泄漏,使用壽命長
≥800采用U型閥體,閥體強度高,安全系數大
流量特性趨于直線,調節性能好
采用不同的零部件材質,可適用于不同介質
表面環氧樹脂涂層,防腐、美觀
閥門處于地下環境中,可以定制閥門加長桿裝置,方便操作
項目名稱 | 采用標準 | 可選標準 |
設計制造驗收 | GB/T 12238-2008 | ISO/DIN10631、API598 |
閥門結構長度 | GB/T 12221-2005 | ISO5752 |
閥門法蘭連接 | GB/T 9113-2010 | ANSI B16.5、JIS B2238 |
閥門密封試驗 | GB/T 13927-2008 | ISO/DIN5208 |
產品名稱 | 對夾式蝸輪軟密封蝶閥(A型、U型、LT型單夾) |
連接型式 | 對夾式(LT型單夾式) |
公稱通徑 | DN40-DN1600 |
公稱壓力 | PN10/PN16 |
試驗壓力 | 殼體試驗:公稱壓力×1.5倍 密封試驗:公稱壓力×1.1倍 |
外表噴涂 | 環氧樹脂涂層 |
驅動型式 | 蝸輪減速器 |
適用溫度 | -30~180℃ |
適用介質 | 水、鹽、酸、堿、天然氣、空氣、醇類、油類、食品、蒸汽等 |
零件名稱 | 可選材料 |
閥體 | 灰鑄鐵(CI)、球墨鑄鐵(DI)、鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8/CF8M) |
閥板 | 球磨鑄鐵覆尼龍(N)、球墨鑄鐵電鍍(D)、CF8(P)、CF8M(R)、雙相鋼(S)、鋁青銅(T) |
閥座 | 三元乙丙(EPDM)、丁腈橡膠(NBR)、聚四氟乙烯(PTFE)、氟橡膠(VITON)、硅橡膠(SEP)、耐熱EPDM、耐磨EPDM |
閥軸 | 45#鍍鉻、不銹鋼SS416、不銹鋼SS304 |
驅動 | 鑄鐵減速器,鑄鋁減速器 |
DN40-DN450蝶閥單級蝸輪傳動外形尺寸
mm | in | H | H1 | A | B | C | D | L | Φ |
40 | 1.5" | 208 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 33 | 145 |
50 | 2" | 211 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 42 | 145 |
65 | 2.5" | 230 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 45 | 145 |
80 | 3" | 256 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 45 | 145 |
100 | 4" | 293 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 52 | 145 |
125 | 5" | 319 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 55 | 145 |
150 | 6" | 340 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 55 | 145 |
200 | 8" | 413 | 78 | 246 | 175 | 167 | 64 | 60 | 280 |
250 | 10" | 478 | 78 | 246 | 175 | 167 | 64 | 66 | 280 |
300 | 12" | 556 | 80 | 297 | 220 | 186 | 78 | 77 | 280 |
350 | 14" | 600 | 80 | 297 | 220 | 186 | 78 | 76 | 280 |
400 | 16" | 692 | 105 | 357 | 245 | 260 | 110 | 85.7 | 400 |
450 | 18" | 742 | 105 | 357 | 245 | 260 | 110 | 104.6 | 400 |
mm | in | H | H1 | A | B | C | D | E | L | Φ |
DN500 | 20" | 849 | 151 | 336 | 232 | 329 | 217 | 166 | 130 | 280 |
DN600 | 24" | 1024 | 176 | 418 | 284 | 421 | 268 | 208 | 151 | 380 |
DN700 | 28" | 1144 | 204 | 478 | 331 | 461 | 300 | 230 | 163 | 380 |
DN800 | 32" | 1263 | 204 | 478 | 331 | 461 | 300 | 230 | 188 | 380 |
DN900 | 36" | 1376 | 320 | 631 | 411 | 561 | 346 | 270 | 216 | 400 |
DN1000 | 40" | 1521 | 320 | 631 | 411 | 561 | 346 | 270 | 216 | 400 |
DN1200 | 48" | 1785 | 410 | 640 | 455 | 757 | 492 | 418 | 276 | 435 |
DN1400 | 56" | 1925 | 470 | 989 | 709 | 1132 | 679 | 600 | 279 | 480 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
手動對夾式襯膠蝶閥D71J 上海枚耶閥門 對夾式手動襯膠蝶閥
D71J 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份