注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
杭州冠捷泰睿商貿有限公司
暫無信息 |
品牌與大類:工業軟管IVG意大利進口流體介質應用:冷卻水,休閑游艇技術標準/質量標準/認證:SAEJ2006適用范圍/優點描述:軟壁軟管,專門用于輸送游艇發動機冷卻水或者排放濕氣;符合:SAEJ2006R1
產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | 真空 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boatex | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1193384 | 5/8 | 16 | 25 | 3 | 9 | 0.36 | 120 | ||
1156209 | 3/4 | 19 | 28 | 3 | 9 | 0.42 | 120 | ||
1185810 | 1 | 25 | 35 | 3 | 9 | 0.62 | 120 | ||
1172271 | 1-1/4 | 32 | 43 | 3 | 9 | 0.86 | 120 | ||
1168070 | 1-1/2 | 38 | 49 | 3 | 9 | 0.99 | 120 | ||
1170619 | 2 | 51 | 63.5 | 3 | 9 | 1.49 | 120 | ||
1168150 | 2-1/2 | 63.5 | 77.5 | 3 | 9 | 2.03 | 120 | ||
1156950 | 3 | 76 | 90 | 3 | 9 | 2.39 | 120 | ||
1168169 | 3-35/64 | 90 | 104 | 3 | 9 | 2.79 | 120 | ||
1168126 | 4 | 102 | 116 | 3 | 9 | 3.13 | 120 | ||
1170651 | 5 | 127 | 143 | 3 | 9 | 4.17 | 120 | ||
1172280 | 6 | 152 | 170 | 3 | 9 | 5.87 | 120 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份