注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-11 12:32:29瀏覽次數(shù):247次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
904顏色:半透明PU管壁
904 | |
顏色: | 半透明PU管壁, 帶鍍銅色包塑鋼絲螺旋加強(壓縮型) |
溫度: | -40°C / + 90°C (短時間可耐受125°C) |
特性: | 聚酯型聚氨酯軟管,帶有鍍銅色包塑鋼絲加強筋。壁厚范圍自0.4至0.75毫米。質(zhì)極輕且極其柔軟,伸縮比可達5:1。易于打理,方便運輸且可以節(jié)省儲存空間。耐磨損、耐礦物油、耐臭氧、耐老化。特別適用于機器設備的動態(tài)位置。不含鹵素、原材料符合REACH的規(guī)定、符合RoHS環(huán)保指令。耐磨軟管螺旋鋼絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的標準。 |
應用: | 顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸和抽吸。特別適用于木工和陶瓷行業(yè)的粉料輸送以及粉塵吸排。特別適合需要擺動的部位。 |
采購代碼 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
904-025-10 | 25 | 0.40 | 140 | 2.0 | 30 | 20 | 0.004 |
904-032-10 | 32 | 0.40 | 170 | 2.0 | 30 | 20 | 0.006 |
904-038-10 | 38 | 0.40 | 175 | 2.0 | 30 | 10 | 0.005 |
904-040-10 | 40 | 0.40 | 185 | 2.0 | 32 | 10 | 0.005 |
904-045-10 | 45 | 0.40 | 205 | 2.0 | 36 | 10 | 0.006 |
904-051-10 | 51 | 0.40 | 230 | 2.0 | 40 | 10 | 0.007 |
904-060-10 | 60 | 0.40 | 265 | 1.7 | 50 | 10 | 0.010 |
904-063-10 | 63 | 0.40 | 275 | 1.7 | 55 | 10 | 0.011 |
904-065-10 | 65 | 0.40 | 285 | 1.7 | 56 | 10 | 0.011 |
904-070-10 | 70 | 0.43 | 375 | 1.7 | 60 | 10 | 0.013 |
904-076-10 | 76 | 0.43 | 405 | 1.7 | 65 | 10 | 0.015 |
904-080-10 | 80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 10 | 0.016 |
904-090-10 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.022 |
904-102-10 | 102 | 0.53 | 530 | 1.3 | 85 | 10 | 0.028 |
904-110-10 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 10 | 0.032 |
904-120-10 | 120 | 0.53 | 620 | 1.0 | 100 | 10 | 0.037 |
904-127-10 | 127 | 0.63 | 760 | 1.0 | 105 | 10 | 0.045 |
904-130-10 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 10 | 0.047 |
904-140-10 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 10 | 0.054 |
904-152-10 | 152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 10 | 0.063 |
904-160-10 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 10 | 0.069 |
904-180-10 | 180 | 0.63 | 1,210 | 0.5 | 150 | 10 | 0.087 |
904-200-10 | 200 | 0.63 | 1,345 | 0.4 | 165 | 10 | 0.106 |
904-203-10 | 203 | 0.63 | 1,360 | 0.4 | 165 | 10 | 0.109 |
904-228-10 | 228 | 0.63 | 1,525 | 0.4 | 185 | 10 | 0.142 |
904-254-10 | 254 | 0.65 | 1,845 | 0.4 | 210 | 10 | 0.174 |
904-279-10 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.4 | 230 | 10 | 0.209 |
904-305-10 | 305 | 0.65 | 2,205 | 0.3 | 250 | 10 | 0.248 |
904-356-10 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.3 | 300 | 10 | - |
904-406-10 | 406 | 0.75 | 3,150 | 0.3 | 350 | 10 | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司