注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送食品工業
應用
柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送
食品工業,制藥工業:食品,制藥
干燥食品輸送,如:大米、麥片、糖、奶粉、各種粉末、咖啡、茶葉、谷物類、面粉、冷凍食品
真空輸送設備,真空料斗,吸入式輸送機,定量給料系統
攪拌機,干燥機,包裝機,散裝-裝卸,研磨機
工業真空吸塵器,真空吸塵器
特性
中等重型
高抗磨損
根據歐盟指令10/2011、EC 1935/2004和的歐盟指令2015/174,整管獲得獨立測試實驗室批準,食品級聚氨酯,符合FDA 21 CFR 177.2600
批準依據歐盟指令10/2011(食品模擬物A、B、C或E和D2)和EC 1935/2004
無嗅無味
耐微生物及水解
良好的低溫柔性
良好的低溫柔性
阻燃符合UL94-HB標準
制造過程符合GMP EC 2023/2006
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
短時間可達125°C
結構
AIRDUC ® 結構軟管
彈性鋼絲牢牢地嵌入管壁內
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
管壁厚度約為1.0毫米
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
透明 (標準)
客戶定制噴碼
Sort | 內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 barDIN 26057 (50%延伸率) | 負壓 barDIN 26057 (軸向固定) | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 最小 m數量 | 尺寸 長度 m | 更多的生產長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準版 | |||||||||
3 | 1 / 25 | 32 | 2,715 (5,85) | 0,680 (1,00) | 23 | 0,200 | - | 5 10 15 20 | - |
5 | - / 30 | 38 | 2,290 (4,92) | 0,470 (1,00) | 27 | 0,260 | - | 5 10 15 | - |
6 | 1,25 / 32 | 40 | 2,155 (4,63) | 0,440 (1,00) | 28 | 0,280 | - | 5 10 15 20 | - |
7 | 1,36 / 35 | 43 | 1,975 (4,25) | 0,405 (1,00) | 30 | 0,300 | - | 5 10 15 | - |
8 | 1,5 / 38 | 46 | 1,830 (3,93) | 0,370 (1,00) | 32 | 0,320 | - | 5 10 15 20 | - |
9 | - / 40 | 48 | 1,740 (3,74) | 0,355 (1,00) | 33 | 0,340 | - | 5 10 15 20 | - |
10 | 1,75 / 44-45 | 53 | 1,555 (3,33) | 0,315 (1,00) | 36 | 0,380 | - | 5 10 15 | - |
11 | 2 / 50-51 | 58 | 1,405 (3,01) | 0,285 (1,00) | 39 | 0,410 | - | 5 10 15 20 | - |
12 | - / 55 | 63 | 1,280 (2,74) | 0,255 (0,98) | 42 | 0,450 | - | 5 10 15 20 | - |
13 | 2,36 / 60 | 68 | 1,175 (2,52) | 0,235 (0,82) | 45 | 0,490 | - | 5 10 15 20 | - |
14 | 2,5 / 63-65 | 73 | 1,090 (2,33) | 0,220 (0,70) | 48 | 0,530 | - | 5 10 15 | - |
15 | - / 70 | 79 | 1,010 (2,17) | 0,150 (0,84) | 52 | 0,590 | - | 5 10 15 | - |
16 | 3 / 75-76 | 84 | 0,945 (2,03) | 0,140 (0,73) | 55 | 0,640 | - | 5 10 15 20 | - |
17 | - / 80 | 89 | 0,890 (1,90) | 0,130 (0,64) | 58 | 0,680 | - | 5 10 15 | - |
18 | 3,5 / 89-90 | 99 | 0,790 (1,69) | 0,115 (0,51) | 64 | 0,750 | - | 5 10 15 | - |
19 | 4 / 100-102 | 109 | 0,715 (1,53) | 0,110 (0,66) | 70 | 0,970 | - | 5 10 15 20 | - |
20 | - / 110 | 119 | 0,650 (1,39) | 0,100 (0,54) | 76 | 1,060 | - | 5 10 15 | - |
21 | 4,5 / 114-115 | 124 | 0,620 (1,33) | 0,095 (0,50) | 79 | 1,110 | - | 5 10 15 | - |
22 | 4,72 / 120 | 129 | 0,595 (1,28) | 0,090 (0,45) | 82 | 1,160 | - | 5 10 15 | - |
23 | 5 / 125-127 | 134 | 0,575 (1,23) | 0,090 (0,42) | 85 | 1,200 | - | 5 10 15 | - |
24 | - / 130 | 139 | 0,550 (1,18) | 0,085 (0,39) | 88 | 1,250 | - | 5 10 15 | - |
25 | 5,5 / 140 | 149 | 0,510 (1,10) | 0,080 (0,33) | 94 | 1,340 | - | 5 10 15 | - |
26 | 6 / 150-152 | 159 | 0,480 (1,02) | 0,065 (0,36) | 100 | 1,520 | - | 5 10 15 | - |
27 | 6,3 / 160 | 169 | 0,450 (0,96) | 0,065 (0,32) | 106 | 1,610 | - | 5 10 15 | - |
28 | - / 170 | 179 | 0,425 (0,90) | 0,060 (0,28) | 110 | 1,710 | - | 5 10 15 | - |
29 | - / 175 | 184 | 0,410 (0,88) | 0,060 (0,26) | 115 | 1,760 | - | 5 10 15 | - |
30 | 7 / 178-180 | 189 | 0,400 (0,85) | 0,055 (0,24) | 118 | 1,810 | - | 5 10 15 | - |
31 | 8 / 200-203 | 209 | 0,360 (0,77) | 0,050 (0,19) | 130 | 2,000 | - | 5 10 15 | - |
32 | - / 225 | 234 | 0,320 (0,68) | 0,040 (0,14) | 145 | 2,160 | - | 5 10 | - |
33 | - / 250 | 259 | 0,290 (0,62) | 0,035 (0,11) | 160 | 2,390 | - | 5 10 15 | - |
34 | - / 275 | 284 | 0,260 (0,56) | 0,035 (0,09) | 175 | 2,630 | - | 5 10 | - |
35 | 11 / 280 | 289 | 0,260 (0,55) | 0,030 (0,08) | 178 | 2,670 | - | 5 10 | - |
36 | - / 300 | 309 | 0,240 (0,51) | 0,030 (0,07) | 190 | 2,860 | - | 5 10 | - |
37 | - / 315 | 324 | 0,230 (0,49) | 0,030 (0,06) | 199 | 3,000 | - | 5 10 | - |
38 | - / 325 | 334 | 0,220 (0,47) | 0,030 (0,06) | 205 | 3,100 | - | 5 10 | - |
39 | - / 350 | 359 | 0,205 (0,44) | 0,025 (0,05) | 220 | 3,330 | - | 5 10 | - |
40 | - / 375 | 384 | 0,195 (0,41) | 0,025 (0,05) | 237 | 3,900 | - | 5 10 | - |
41 | - / 400 | 409 | 0,180 (0,39) | 0,025 (0,04) | 250 | 4,270 | - | 5 10 | - |
42 | - / 450 | 459 | 0,160 (0,34) | 0,020 (0,03) | 283 | 4,800 | - | 5 10 | - |
43 | - / 500 | 509 | 0,145 (0,31) | 0,020 (0,03) | 315 | 5,330 | - | 5 10 | - |
blue translucent; not foodgrade; not flame-retardant | |||||||||
45 | 5 / 125-127 | 134 | 0,575 (1,23) | 0,090 (0,42) | 85 | 1,200 | 100 | - | 5 10 15 |
46 | 6 / 150-152 | 159 | 0,480 (1,02) | 0,065 (0,36) | 100 | 1,520 | 80 | - | 5 10 15 |
47 | 7 / 178-180 | 189 | 0,400 (0,85) | 0,055 (0,24) | 118 | 1,810 | 80 | - | 5 10 15 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份