注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于極其磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的高吞吐量軟管輸送爆炸危險區域原料輸送軟管
內徑 in / mm | 外徑 mm | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 生產 長度 m |
---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 59 | 185 | 1,200 | 10 |
2,36 / 60 | 68 | 330 | 2,720 | 10 |
2,5 / 63-65 | 73 | 348 | 2,940 | 10 |
- / 70 | 78 | 375 | 3,160 | 10 |
3 / 75-76 | 83 | 403 | 3,380 | 10 |
- / 80 | 88 | 420 | 3,600 | 10 |
3,5 / 89-90 | 100 | 425 | 3,950 | 10 |
4 / 100-102 | 110 | 440 | 4,380 | 10 |
- / 110 | 120 | 485 | 4,810 | 10 |
4,72 / 120 | 130 | 520 | 5,240 | 10 |
5 / 125-127 | 135 | 538 | 5,450 | 10 |
- / 130 | 141 | 795 | 7,370 | 10 |
5,5 / 140 | 151 | 850 | 7,920 | 10 |
6 / 150-152 | 162 | 905 | 8,470 | 10 |
6,3 / 160 | 172 | 960 | 9,030 | 10 |
- / 175 | 186 | 1043 | 9,860 | 10 |
7 / 178-180 | 191 | 1070 | 10,100 | 10 |
8 / 200-203 | 216 | 1210 | 15,100 | 5 |
- / 225 | 241 | 1348 | 17,000 | 5 |
- / 250 | 266 | 1495 | 18,800 | 5 |
- / 300 | 316 | 1770 | 22,500 | 5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份