注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
湖南凱利制冷設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長沙市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-14 14:24:33瀏覽次數(shù):631次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品說明 復疊低溫冷凍機組是我司根據(jù)多年的設計開發(fā)經(jīng)驗結(jié)合各種實際測得的工況參數(shù)而設計,開發(fā)的第三代復疊式低溫機組,其具有系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、自控程度高的特點,可提供-80~-40°C的低溫液體冷源
三元復疊低溫冷凍機組參數(shù)表 | ||||||||||||||
型號 | KRT9LT (FD) | KRT12LT (FD) | KRT13LT (FD) | KRT15LT (FD) | KRS25LT (FD) | KRS35LT (FD) | KRS45LT (FD) | KRS50LT (FD) | KRS60LT (FD) | KRS66LT (FD) | KRS78LT (FD) | KRS82LT (FD) | ||
制冷量 | -105~-110℃ | KW | 8.7 | 11.8 | 13 | 14.9 | 25 | 34.2 | 45.1 | 49.1 | 59.8 | 65.8 | 77.8 | 82.3 |
電源 | - | 3Φ-380V-50Hz | ||||||||||||
配電功率 | KW | 41 | 54 | 60 | 85 | 120 | 145 | 180 | 205 | 220 | 240 | 290 | 320 | |
一級壓縮機 | 功率 | KW | 10.5 | 11.2 | 13.4 | 31.6 | 36.9 | 41.1 | 54.6 | 62.5 | 65.9 | 72.3 | 90.6 | 101.9 |
制冷劑 | - | R404A | ||||||||||||
啟動方式 | - | 部分線圈啟動 | Y-△ | |||||||||||
二級壓縮機 | 功率 | KW | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 13.2 | 17.4 | 21.8 | 29.1 | 31.7 | 35.7 | 37.6 | 45.1 | 50.2 |
制冷劑 | - | R23 | ||||||||||||
啟動方式 | - | 部分線圈啟動 | Y-△ | |||||||||||
二級壓縮機 | 功率 | KW | 6.5 | 8.7 | 9.9 | 11.5 | 25 | 27.5 | 34.5 | 37.8 | 46 | 50.1 | 56.4 | 59.4 |
制冷劑 | - | R14 | ||||||||||||
啟動方式 | - | 部分線圈啟動 | Y-△ | |||||||||||
冷凝蒸發(fā)器 | 型式 | - | 板式換熱器 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | - | 板式換熱器 | |||||||||||
容量 | m3/h | 3.7 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 10.7 | 14.7 | 19.3 | 21 | 25.6 | 28.2 | 33.3 | 35.3 | |
冷凝器 | 型式 | - | 殼管式換熱器 | |||||||||||
流量 | m3/h | 5.7 | 6.9 | 7.9 | 12.2 | 17.9 | 21.4 | 28 | 31 | 35.6 | 38.7 | 45.5 | 50.4 | |
接管規(guī)格 | 蒸發(fā)器 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 |
冷凝器 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
外形尺寸 | 長(L) | mm | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3700 | 3900 | 4100 | 4100 | 4400 | 4500 |
寬(W) | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | |
高(H) | mm | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | |
重量 | 凈重 | KG | 1279 | 1548 | 1945 | 2492 | 2734 | 3352 | 4829 | 5116 | 5204 | 5294 | 6086 | 6836 |
運行重量 | KG | 1407 | 1703 | 2139 | 2741 | 3008 | 3687 | 5312 | 5627 | 5724 | 5821 | 6694 | 7519 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南凱利制冷設備有限公司