注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
安徽中旺特電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滁州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-01 08:23:52瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家
H07RN-F電纜生產(chǎn)廠家
H07RN-F-1*185風(fēng)能電纜H07RN-F工業(yè)電纜
H07RN-F電纜用途 :
適用于重型設(shè)備如:發(fā)動(dòng)機(jī)、大型工具、電機(jī)、農(nóng)用機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電或建筑設(shè)備等。可承受較大的應(yīng)力。用于干燥或潮濕的室內(nèi),也可在露天或潮濕的工業(yè)環(huán)境中使用或做風(fēng)機(jī)抗扭電纜使用。該電纜還可以安裝在灰泥上、臨時(shí)建筑物和居住的營(yíng)地中。也適合于直接敷設(shè)在機(jī)器中,比如電梯和起重機(jī)、風(fēng)力發(fā)電塔筒等。它們可以用于管道和設(shè)備中防護(hù)和固定安裝,也可用于電機(jī)等連接電纜。
H07RN-F電纜技術(shù)參數(shù) :
額定電壓: 600/1000V
絕緣電阻:> 1GOhm x cm
測(cè)試電壓 : 2500V
工作溫度: -45°C to +90°C
彎曲半徑: 5倍電纜外徑
H07RN-F電纜結(jié)構(gòu) :
符合CE0295/IEC228第6類,多股精絞柔性無(wú)氧細(xì)銅絲導(dǎo)體
EI4型橡膠混合物芯線絕緣,符合DIN CE0282(可根據(jù)客戶要求定制顏色)
EM2型橡膠混合物外護(hù)套(可根據(jù)客戶要求定制顏色)
H07RN-F電纜特點(diǎn) :
阻燃,抗紫外線,防臭氧
外徑小,節(jié)省電纜安裝所需空間
無(wú)有害物質(zhì),符合CE0295標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品符合EEC 規(guī)程73/23(低電壓規(guī)程)CE 的規(guī)定
符合CE /TUV/VDE等標(biāo)準(zhǔn)
H07RN-F單芯類型電纜
芯數(shù)/截面積MM2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護(hù)套厚度MM | *大外徑MM | 標(biāo)稱重量KG/KM |
1x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
1x 2.5 | 50x0.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
1x4 | 56x0.30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
1x6 | 84x0.30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
1x10 | 80x0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
1x16 | 126x0.40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
1x25 | 196x0.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
1x35 | 276x0.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
1x50 | 396x0.40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
1x70 | 360x0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
1x95 | 475x0.50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
1x120 | 608x0.50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
1x150 | 756x0.50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
1x185 | 925x0.50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
1x240 | 1221x0.50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
1x300 | 1525x0.50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
1x400 | 2013x0.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
1x500 | 1769x0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
1x630 | 2257x0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
H07RN-F 2芯類型電纜450/750V
芯數(shù)/截面積MM2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護(hù)套厚度MM | *大外徑MM | 標(biāo)稱重量KG/KM |
2 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
2 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
2 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
2 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
2 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
2 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
2 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
2 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
2 X 35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
H07RN-F 3芯類型電纜450/750V
芯數(shù)/截面積MM2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護(hù)套厚度MM | *大外徑MM | 標(biāo)稱重量KG/KM |
3 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
3 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
3 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
3 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
3 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
3 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
3 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
3 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
H07RN-F 4芯類型電纜450/750V
芯數(shù)/截面積MM2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護(hù)套厚度MM | *大外徑MM | 標(biāo)稱重量KG/KM |
4 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
4 X 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
4 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
4 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
4 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
4 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
4 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
4 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
4 X 35.0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
4 X 50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
4 X 70.0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
4 X 95.0 | 475/0.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
H07RN-F 5芯類型電纜450/750V
芯數(shù)/截面積MM2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護(hù)套厚度MM | *大外徑MM | 標(biāo)稱重量KG/KM |
5 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 11.0 | 170 |
5 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
5 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
5 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 16.9 | 450 |
5 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 18.8 | 595 |
5 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
5 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
5 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
5 X 35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
H07RN-F 多芯類型電纜 450/750V
芯數(shù)/截面積MM2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護(hù)套厚度MM | *大外徑MM | 標(biāo)稱重量KG/KM |
7 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
7 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
12 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
12 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
19 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
19 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
24 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
24 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
27 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
27 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
37 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
37 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
WETECHNOLOGIES水下連接器2568-15PC-H-750
2568-15PC-H-750 面議進(jìn)口在線式空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀廠家
WAir2000SR_C 面議MICRONEXT雨刮臂壓力測(cè)試儀儲(chǔ)物箱ES30C+20N
ES30C+20N 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽中旺特電纜有限公司