注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
安徽虹潤精密儀器有限公司
暫無信息 |
單雙輸入,單雙輸出
單雙輸入,單雙輸出。 |
證書號 | CNEx11.0456 |
防爆標志 | 【Exia】IIC(儀器儀表防爆安全監督檢驗站認證) |
認證參數 | |
端子 | 9-7、12-7、8-7、11-10 |
允許電壓 | Um=250V Um=250V |
電壓 | Uo=28V Uo=10V |
電流 | Io=93mA Io=- |
功率 | Po=0.65W Po=- |
電容 | Co=0.05μF Co=- |
電感 | Lo=2.4mH Lo=- |
模擬量輸出接線圖
RS485輸出接線圖
開關量輸出接線圖
端子號 | 端子說明 | |
安全區(綠色) | 1 | OUT1(+)/B |
2 | OUT1(-)/A | |
3 | OUT2(+) | |
4 | OUT2(-) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危險區(藍色) | 7 | In1(mA-) |
8 | In1(mA+) | |
9 | In1(24V+) | |
10 | In2(mA-) | |
11 | In2(mA+) | |
12 | In2(24V+) |
EVT:工作指示燈:儀表正常工作時,指示燈為綠色;輸入信號有故障報警時;指示燈為紅色。 |
35mm導軌式安裝,安裝時請注意卡位穩定、牢固。 |
請盡可能垂直安裝,以利于儀表內部熱量散發。 |
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC24V±10% |
功耗 | RS485輸出:≤0.9W 模擬量輸出:≤1.8W(單路),≤2.2W(雙路) 開關量輸出:≤1.8W |
危險側 | |
輸入信號類型 | 0~10mA,4~20mA,0~20mA,4~20mA開方,0~10mA開方 (訂貨時確定或配置編程器自行編程) |
輸入阻抗 | ≤250Ω |
配電電壓/電流 | 19~25V/≤30mA |
安全側 | |
輸出信號類型 | 模擬量輸出,RS485信號輸出,開關量輸出 |
輸出負載特性 | 電流輸出時:RL≤500Ω,電壓輸出時:RL≥250KΩ |
RS485信號輸出 | 傳輸延時≤10μs,信號傳輸率≤9.6kbps |
開關量輸出 | 繼電器輸出驅動能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A。 繼電器響應時間:<5ms。 晶體管集電極輸出:高電平VCC(≤30V),低電平≤2.5V。 晶體管發射極輸出:高電平VCC-2.5V,低電平≤0.5V。 |
傳輸精度 | 0.2%FS |
絕緣強度 | |
本安端與非本安端 | 2500Vrms (1 min,無火花) |
環境條件 | |
工作溫度 | 0~50℃(無凝露、無結冰) |
相對濕度 | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無凝露、無結冰) |
標準 | |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業設備應用要求(IEC 61326-1) |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
變送器輸入檢測端隔離柵 NHR-A33 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 規格 | 注釋 | | | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
7/8 | <輸入> | ||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸入(于第Ⅱ路) | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
32 | 0-10mA開方 | ||||||||||
33 | 4-20mA開方 | ||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸出(于第II路) | ||||||||||
0 | 4-20mA | 模擬量輸出 | |||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||
D1 | RS485輸出(于第I路) | 485輸出 | |||||||||
K1 | 繼電路接點 | 開關量輸出 | |||||||||
K2 | 晶體管 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份