注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海眾君意新材料有限公司
產品物性表:基本性能額定值單位測試方法吸濕率(濕)1
產品物性表:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸濕率 (濕) | 1.4 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗撓強度 (干(濕)) | 294(245) | MPa | ASTM D-790 |
斷裂延伸率 (干(濕)) | 3(4) | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (干(濕)) | 120(-) | R scale | ASTM D-785 |
拉伸強度 | 194(157) | MPa | ASTM D-638 |
懸臂梁式缺口沖擊強度 (干(濕)) | 98(118) | J/M | ASTM D-256 |
洛氏硬度 (干(濕)) | 90(-) | M scale | ASTM D-785 |
抗撓系數 (干(濕)) | 9.6(7.6) | GPa | ASTM D-790 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.82MPa,干) | 220 | ℃ | ASTM D-648 |
線性膨脹系數 (干) | 3 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PA66:UTN328TLB2,UTN325,U625X21
U320,CM841,CM833,CM8000,CM6541X3 面議PA46,TW242 FM10,TW271 F6,TW 341,TW 363
TE 250F6,TE 250F9,TE351,TE373,TW 200F3 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份