暫無信息 |
當前位置:深圳市澳德潤石油科技有限公司>> 基礎油420殼牌420基礎油 進口420
殼牌420基礎油|進口基礎油420
產品名稱:殼牌420基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌420基礎油|進口基礎油420
產品名稱:殼牌420基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌420基礎油|進口基礎油420
產品名稱:殼牌420基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌420基礎油|進口基礎油420
產品名稱:殼牌420基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。