暫無信息 |
您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市澳德潤(rùn)石油科技有限公司>> PAO16基礎(chǔ)油PAO10合成基礎(chǔ)油PAO16
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PAO16基礎(chǔ)油
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2021-10-21 17:33:31瀏覽次數(shù):456次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
PAO10合成基礎(chǔ)油|PAO16合成基礎(chǔ)油|PAO10基礎(chǔ)油PAO16
產(chǎn)品名稱:PAO10基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 66 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指數(shù) VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 號(hào) | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 270 |
傾點(diǎn) | -50 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO10合成基礎(chǔ)油|PAO16合成基礎(chǔ)油|PAO10基礎(chǔ)油PAO16
產(chǎn)品名稱:PAO10基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 66 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指數(shù) VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 號(hào) | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 270 |
傾點(diǎn) | -50 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO10合成基礎(chǔ)油|PAO16合成基礎(chǔ)油|PAO10基礎(chǔ)油PAO16
產(chǎn)品名稱:PAO10基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 66 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指數(shù) VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 號(hào) | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 270 |
傾點(diǎn) | -50 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO10合成基礎(chǔ)油|PAO16合成基礎(chǔ)油|PAO10基礎(chǔ)油PAO16
產(chǎn)品名稱:PAO10基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 66 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
粘度指數(shù) VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 號(hào) | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 270 |
傾點(diǎn) | -50 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。