注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
瑞安市正鼎機械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-04-07 10:54:39瀏覽次數(shù):371次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網雙層四線熱封冷切制袋機
型號 | ZFW-600 |
*封切寬度 | 500mm |
封切長度 | 800mm |
封切厚度 | 0.004-0.10mm |
長度誤差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主電機功率 | 1.1kw |
加熱段數(shù) | 1.2kw |
總功率 | 2.5kw |
機器重量 | 700kg |
外形尺寸 | 2650*1050*1750mm |
型號 | ZFW-700 |
*封切寬度 | 600mm |
封切長度 | 1000mm |
封切厚度 | 0.004-0.10mm |
長度誤差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主電機功率 | 1.5kw |
加熱段數(shù) | 1.5kw |
總功率 | 3.2kw |
機器重量 | 820kg |
外形尺寸 | 2650*1250*1750mm |
型號 | ZFW-800 |
*封切寬度 | 700mm |
封切長度 | 1000mm |
封切厚度 | 0.004-0.10mm |
長度誤差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主電機功率 | 1.5kw |
加熱段數(shù) | 1.5kw |
總功率 | 4.5kw |
機器重量 | 820kg |
外形尺寸 | 2650*1450*1750mm |
型號 | ZFW-1000 |
*封切寬度 | 900mm |
封切長度 | 1000mm |
封切厚度 | 0.004-0.10mm |
長度誤差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主電機功率 | 2.2kw |
加熱段數(shù) | 2.2kw |
總功率 | 5kw |
機器重量 | 850kg |
外形尺寸 | 2650*1650*1750mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
瑞安市正鼎機械制造有限公司