注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
江蘇圣隆管業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-03 13:04:33瀏覽次數(shù):486次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網暫無信息 |
(PP)工程級聚丙烯管材工程級聚丙烯管材是由工程級聚丙烯粒料經擠出成型
(PP )工程級聚丙烯管材
工程級聚丙烯管材是由工程級聚丙烯粒料經擠出成型。該管材無毒、無味,廣泛應用于化工、環(huán)保、食品衛(wèi)生、建筑給排水等領域(執(zhí)行QB 1929 - 93 標準)。
玻纖增強聚丙烯管材是由聚丙烯粒料和玻纖粒料,按科學配方,經擠出成型。能在120 ℃以下輸送各種腐蝕介質。其鋼性、承壓強度均優(yōu)于傳統(tǒng)的塑料管材,是不銹鋼管材理想的替代產品(執(zhí)行HG 20539 - 92 標準)。
指標名稱 單位 指標值 | ||
密 度 | g/cm 3 | 0.90 - 0.93 |
拉伸強度 | Mpa | ≥23 |
斷裂伸長率 | % | ≥150 |
懸臂梁沖擊強度 | KJ/M 2 | ≥10 |
熱變形溫度 | ℃ | ≥120 |
20 ℃液壓試驗 (瞬時爆破環(huán)向應力) | Mpa | ≥2.2 |
扁平試驗 | 壓到管材外徑的1/2 無裂縫 | |
線膨脹系數(shù) | 10 - 5m/m.℃ | ≤13 |
公制管(mm )
公稱外徑 D | 外徑偏差 | 0.3MPa S+ 偏差 | 0.4MPa S+ 偏差 | 0.6MPa S+ 偏差 | 0.8MPa S+ 偏差 | 1MPa S+ 偏差 |
25 | ±0.3 | - | - | - | - | 2.5+ 0.4 |
32 | 0.3 | - | - | - | 2.8+ 0.4 | 3.0+ 0.5 |
40 | 0.4 | - | - | - | 3.0+ 0.5 | 3.4+ 0.5 |
50 | 0.5 | - | - | 3.0+ 0.5 | 3.4+ 0.6 | 4.2+ 0.6 |
63 | 0.5 | - | 2.8+ 0.5 | 3.3+ 0.6 | 4.3+ 0.7 | 5.2+ 0.7 |
75 | 0.7 | - | 3.0+ 0.5 | 3.9+ 0.6 | 5.1+ 0.8 | 6.2+ 0.9 |
90 | 0.9 | - | 3.2+ 0.6 | 4.7+ 0.7 | 6.1+ 0.9 | 7.5+ 1.0 |
110 | 1.0 | - | 3.9+ 0.6 | 5.7+ 0.8 | 7.5+ 1.0 | 9.1+ 1.2 |
125 | 1.2 | - | 4.4+ 0.7 | 6.5+ 0.9 | 8.5+ 1.1 | 10 .4+ 1.3 |
140 | 1.3 | - | 5.0+ 0.7 | 7.2+ 1.0 | 9.5+ 1.2 | 11 .6+ 1.4 |
160 | 1.5 | - | 5.7+ 0.8 | 8.3+ 1.1 | 10 .8+ 1.3 | 13 .3+ 1.6 |
180 | 1.7 | - | 6.4+ 0.9 | 9.3+ 1.2 | 12 .2+ 1.4 | 14 .9+ 1.7 |
200 | 1.8 | - | 7.1+ 1.0 | 10 .3+ 1.3 | 13 .6+ 1.6 | 16 .6+ 1.9 |
225 | 2.1 | - | 7.9+ 1.0 | 11 .6+ 1.4 | 15 .2+ 1.7 | 18 .7+ 2.1 |
250 | 2.3 | - | 8.8+ 1.1 | 12 .9+ 1.5 | 17 .0+ 1.9 | 20 .7+ 2.3 |
280 | 2.6 | - | 9.9+ 1.2 | 14 .4+ 1.7 | 18 .9+ 2.1 | 21 .2+ 2.6 |
315 | 2.9 | - | 11 .1+ 1.3 | 16 .2+ 1.9 | 21 .2+ 2.4 | 22 .4+ 3.6 |
355 | 3.2 | - | 12 .5+ 1.5 | 18 .3+ 2.1 | 21 .4+ 2.4 | 23 + 4.6 |
400 | 3.6 | - | 14 .1+ 1.7 | 20 .6+ 2.3 | 22 .9+ 3.0 | 23 .6+ 5.2 |
450 | 4.1 | - | 15 .8+ 2.6 | 22 .5+ 4.1 | 23 .7+ 4.8 | - |
500 | 4.5 | 14 .2+ 2.3 | 17 .6+ 2.9 | 25 .7+ 4.1 | 26 + 5.3 | - |
560 | 5.1 | 15 .9+ 2.6 | 19 .7+ 3.2 | 28 .7+ 4.5 | - | - |
630 | 5.5 | 17 .8+ 2.9 | 22 .1+ 3.4 | 32 .7+ 5.0 | - | - |
710 | 6.4 | 20 .1+ 3.2 | 25 .0+ 4.0 | 35 .5+ 5.5 | - | - |
800 | 7.2 | 22 .6+ 3.6 | 28 .2+ 4.5 | - | - | - |
900 | 7.6 | 23 .3+ 4.1 | 29 .5+ 4.8 | - | - | - |
1000 | 8.1 | 24 .2+ 4.3 | 31 .7+ 5.2 | - | - | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇圣隆管業(yè)有限公司