浙江冷水機(jī) 工業(yè)風(fēng)冷式冷水機(jī)組
5A 面議注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
深圳市吉美斯制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-12 10:52:24瀏覽次數(shù):159次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
風(fēng)冷式冷水機(jī)
型號(hào)Model 項(xiàng)目Ltems | GMS-0.5A | GMS-1A | GMS-2A | GMS-3A | GMS-4A | GMS-5A | GMS-6A | GMS-8AD | |
制冷量 C00ling capacity | KW 50HZ | 1.65 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 |
60HZ | 1.98 | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.5 | |
kcal/h 50HZ | 1419 | 2528 | 4872 | 7216 | 9347 | 11990 | 14560 | 18748 | |
60HZ | 1703 | 2958 | 5701 | 8442 | 10698 | 14028 | 17000 | 21935 | |
溫控范圍 Temperature range | 3℃-常溫(0℃以下可定制)3℃-Room temperature(Below0℃ can be customized | ||||||||
電 源 Power supply | 1PH~220V50HZ/60HZ | 3PH-380/415V 50HZ /60HZ | |||||||
總功率 Total power | KW | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.85 | 3.65 | 4.68 | 5.61 | 7.25 |
運(yùn)行電流 Maximum current | A | 5.4 | 7.2 | 13.6 | 7.2 | 9.8 | 12.8 | 15.5 | 20 |
制冷劑 Refrigerant | 名稱/Name | R22 | |||||||
控制方式/Control | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥 Capillary/external balance of thermal expansion valve | ||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型/Type | 全封閉渦旋式(活塞式)Hermetic scroll(piston) | |||||||
功率/Power(KW) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.0×2 | |
冷凝器 Condensator | 類型/Type | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)Efficient brass sets corrugated aluminum fin | |||||||
冷卻風(fēng)量(m³/h) Cooling ait flow | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
風(fēng)扇功率(KW) Fan power | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.14×2 | 0.14×2 | 0.19×2 | 0.19×2 | 0.25×2 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 類型/Type | 水箱盤管/干式殼管式/不銹鋼板式蒸發(fā)器 Tank coil/Dry shell and tube/Stainless steel plate evaporator | |||||||
冷凍水量(m³/h) Frozen water | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | |
0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | 4.39 | ||
水箱容量(L)Capacity | 10.6 | 28 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 130 | |
進(jìn)出水管徑(inch) Diameter | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/2" | |
水泵 pump | 功率/Power(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
揚(yáng)程 Maximum lift(m) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | |
流量 Maximum flow(m3) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
安全保護(hù)Security | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),低液位保護(hù),防凍保護(hù) Compressor overheating protection,overcurrent protection,high and low pressure protection,overtemperature protection,traffic protection,phase sequence/phase loss protection,low tevel protection,frost protection | ||||||||
機(jī)械尺寸 Measure | L(mm) | 560 | 560 | 620 | 990 | 990 | 1160 | 1160 | 1450 |
W(mm) | 360 | 460 | 520 | 530 | 530 | 570 | 570 | 690 | |
H(mm) | 700 | 850 | 990 | 1180 | 1180 | 1220 | 1220 | 1630 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:工業(yè)冷水機(jī) 工業(yè)冷油機(jī) 工業(yè)模溫機(jī) 工業(yè)冷凍機(jī) 工業(yè)冷風(fēng)機(jī) 螺桿式冷水機(jī)組、風(fēng)冷式冷水機(jī)、水冷式冷水機(jī)、恒溫冷水機(jī)、冷熱兩用一體機(jī)、防爆型冷水機(jī)、低溫冷水機(jī)、激光冷水機(jī)、電鍍冷水機(jī)、化工冷水機(jī)、食品專用冷水機(jī)、藥品專用冷水機(jī)、養(yǎng)殖專用冷水機(jī)、注塑專用冷水機(jī)、混泥土專用冷水機(jī)、低溫冷風(fēng)機(jī)、運(yùn)水式模溫機(jī)、運(yùn)油式模溫機(jī)、恒溫恒濕空調(diào)、水冷柜式空調(diào)、中央空調(diào)機(jī)組、空氣能熱水機(jī)組、冷卻塔等
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市吉美斯制冷設(shè)備有限公司