注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
新鄉市宏達振動設備有限責任公司
暫無信息 |
TD系列斗式提升機產品概述:TD系列斗式提升機(皮帶式斗式提升機)適用于垂直輸送粉狀、粒狀、及小塊狀的磨吸性較小的散狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等,提升高度40m
TD系列斗式提升機產品概述:
型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
說明:1.表中斗容為計算斗容,輸送量按填充系數0.6計算得出。
TD系列斗式提升機安裝技術參數表:
提升機 | 輪廓高度 | 正機結構尺寸 | 料斗 | 地角孔尺寸 | ||||||
H | H4 | S | t | b | d8 | b8 | n3 | d3 | ||
TD100 | C+1100 | C-820 | 600 | 200 | 200 | 100 | 200 | 310 | 8 | φ18 |
TD160 | C+1363 | C-930 | 700 | 250 | 350/280 | 160 | 250 | 400 | 8 | φ18 |
TD250 | C+1535 | C-1250 | 800 | 250 | 450/360 | 250 | 300 | 538 | 8 | φ18 |
TD315 | C+1640 | C-2105 | 850 | 250 | 500/400 | 315 | 300 | 648 | 8 | φ18 |
TD400 | C+1790 | C-1500 | 950 | 250 | 560/480 | 400 | 400 | 768 | 8 | φ18 |
TD500 | C+1865 | C-1700 | 900 | 250 | 625/500 | 500 | 400 | 900 | 8 | φ18 |
TD630 | - | - | 950 | 315 | 710 | 630 | 380 | 1020 | 10 | φ30 |
表2
提升機 | 上、下部機殼及外形輪廓尺寸 | 中部機殼尺寸 | |||||||||||
H6 | A2 | A8 | A9 | B2 | B8 | B9 | A5 | A6 | A7 | B5 | B6 | B7 | |
TD100 | 1210 | 692 | 776 | 1050 | 220 | 370 | 330 | 670 | 776 | 805 | 224 | 330 | 390 |
TD160 | 1500 | 685 | 996 | 1235 | 295 | 461 | 475 | 850 | 982 | 1021 | 315 | 447 | 525 |
TD250 | 1800 | 1175 | 1266 | 1600 | 394 | 596 | 610 | 1120 | 1152 | 1302 | 450 | 582 | 682 |
TD315 | 1800 | 1200 | 1266 | 1746 | 440 | 706 | 710 | 1220 | 1254 | 1407 | 562 | 710 | 794 |
TD400 | 2000 | 1350 | 1558 | 1980 | 535 | 828 | 835 | 1400 | 1548 | 1580 | 670 | 818 | 920 |
TD500 | 2300 | 1410 | 1610 | 2200 | 605 | 980 | 1000 | 1400 | 1570 | 1630 | 780 | 950 | 1040 |
TD630 | 2500 | 1590 | 1890 | 2500 | 660 | 1110 | 1110 | 1680 | 1850 | 1910 | 900 | 1070 | 1160 |
表3
提升機 | 卸 料 口 尺 寸 | |||||||||
H1 | A4 | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | n1 | d1 | |
TD100 | 520 | 438 | 334 | 120 | 390 | 224 | 95 | 280 | 12 | φ12 |
TD160 | 630 | 548 | 365 | 150 | 430 | 315 | 150 | 381 | 12 | φ12 |
TD250 | 750 | 713 | 600 | 200 | 676 | 450 | 200 | 526 | 12 | φ12 |
TD315 | 850 | 754 | 562 | 230 | 630 | 562 | 230 | 630 | 12 | φ12 |
TD400 | 850 | 824 | 670 | 295 | 758 | 670 | 295 | 758 | 12 | φ14 |
TD500 | 1000 | 885 | 700 | 355 | 880 | 780 | 300 | 800 | 12 | φ18 |
TD630 | 1200 | 1045 | 700 | 300 | 800 | 900 | 280 | 1000 | 14 | φ18 |
表4
提升機 | 進 料 口 尺 寸 | |||||||||
H5 | a4 | a5 | a6 | a7 | b4 | b5 | b6 | n2 | d2 | |
TD100 | 900 | 280 | 80 | 100 | 19 | 220 | 100 | 250 | 9 | φ10 |
TD160 | 1000 | 260 | 43 | 110 | 26 | 260 | 110 | 306 | 9 | φ12 |
TD250 | 1320 | 355 | 58 | 150 | 45 | 320 | 155 | 370 | 9 | φ12 |
TD315 | 1320 | 400 | 80 | 165 | 38 | 400 | 160 | 470 | 9 | φ12 |
TD400 | 1600 | 450 | 100 | 175 | 40 | 450 | 215 | 510 | 9 | φ14 |
TD500 | 1600 | 500 | 65 | 210 | 40 | 500 | 220 | 550 | 9 | φ14 |
TD630 | 1885 | 560 | 85 | 160 | 30 | 630 | 160 | 700 | 12 | φ14 |
表5
提升機 | 傳 動 裝 置 主 要 尺 寸 (mm) | ||||||
制 法 | H2 | A10 | B10 | B11 | A1 | B1 | |
TD100 | C1 | 165 | 620 | 504.5 | 315 | 900 | 624.5 |
C2 | 619 | 322 | |||||
TD160 | C1 | 290 | 868 | 674 | 405 | 1245 | 914 |
C2 | 424 | ||||||
C3 | 340 | 918 | 729 | 434 | |||
C4 | 469 | ||||||
TD250 | C1 | 340 | 898.5 | 819 | 434 | 1273 | 1021 |
C2 | 480 | ||||||
C3 | 410 | 924 | 839 | 566 | 1295 | 1055 | |
C4 | 591.5 | ||||||
TD315 | C1 | (380) | 828 | 905 | 497 | 1420 | 1300 |
C2 | 924 | 579 | |||||
C3 | 591.5 | ||||||
C4 | 405 | 1030 | 646.5 | ||||
TD400 | C1 | 405 | 1045 | 104.5 | 592 | 1600 | 1443 |
C2 | 445 | 11556 | 1148.5 | 745 | 2155 | ||
C3 | |||||||
C4 | 1106 | 752 | |||||
TD500 | C1 | 445 | 1256 | 1224 | 745.5 | 1995 | 1675 |
C2 | 745.5 | ||||||
C3 | |||||||
C4 | 1253.6 | 764.5 | |||||
TD630 | C1 | 450 | 1106 | 1318 | 764.5 | 1723 | 1765 |
C2 | 1206 | 786 |
傳動裝置技術規范表:
提升機 | 傳動裝置 | 電動機功率 | 電機型號 | ZQ 減 速 機 型 號 | |
右裝傳動裝置 | 左裝傳動裝置 | ||||
TD100 | C1 | 1.5 | Y100L-6 | 250-Ⅵ-3Z | 250-Ⅵ-4Z |
C2 | 2.2 | Y112M-6 | |||
TD160 | C1 | 3 | Y132S-6 | 350-Ⅵ-3Z | 350-Ⅵ-4Z |
C2 | 4 | Y132M1-6 | |||
C3 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z | |
C4 | 7.5 | Y160M-6 | |||
TD250 | C1 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z |
C2 | 7.5 | Y160M-6 | |||
C3 | 11 | Y160L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z | |
C4 | 15 | Y180L-6 | |||
TD315 | C1 | 7.5 | Y160M-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z |
C2 | 11 | Y160L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z | |
C3 | 15 | Y180L-6 | |||
C4 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z | |
TD400 | C1 | 15 | Y180L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z |
C2 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z | |
C3 | 22 | Y200L2-6 | |||
C4 | 30 | Y225M-6 | |||
TD500 | C1 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z |
C2 | 22 | Y200L2-6 | |||
C3 | 30 | Y225M-6 | |||
C4 | - | - | - | - | |
TD630 | C1 | 22 | Y200L2-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z |
C2 | 30 | Y225M-6 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份