詳細(xì)介紹
項目 | Item | 單位 | Z980 | ||
注射裝置 | INJECTION UNIT | A | B | C | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 90 | 100 | 110 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 3147 | 3886 | 4702 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 2864 | 3536 | 4279 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 565 | 697 | 843 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 215 | 174 | 144 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 97 | ||
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | ||||
鎖模力 | Clamping force | kN | 9800 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 1120 | ||
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1080*1080 | ||
模厚 | Max.Mold height | mm | 1080 | ||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 450 | ||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 325 | ||
頂出力 | Ejector stroke | kN | 246 | ||
其他 | OTHERS | ||||
油泵壓力 | Max Pump pressure | kW | 16 | ||
油泵電機(jī)功率 | Pump motor power | kW | 22+55 | ||
電熱功率 | Heating power | kW | 58 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 11.43×2.40×3.14 | ||
油箱容積 | Olitank cubage | L | 1200 | ||
機(jī)器重量 | Machine weight | t | 43 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待