詳細(xì)介紹
西門子6AV6 647-0AK11-3AX0
西門子觸摸屏TP1500 PN 西門子觸摸屏TP1500 PN代理 西門子觸摸屏TP1500 PN價(jià)格 西門子觸摸屏TP1500 PN現(xiàn)貨
TP1500 PN 15 寸,256 色,不帶功能 鍵,以太網(wǎng)接口6AV6647-0AG11-3AX0
我公司經(jīng)營西門子(*)(現(xiàn)貨)S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200
●觸摸屏,變頻器,6FC、6SN、 S120 、V10、 V60 、V80、 伺服數(shù)控備件:
●*電機(jī)(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),
●國產(chǎn)電機(jī)(1LG0,1LE0)大型電機(jī)(1LA8,1LA4,1PQ8)
●伺服電機(jī)(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)
●數(shù)控系統(tǒng):840D、802S/C、802SL、828D 801D :
●西門子保內(nèi)*產(chǎn)品!質(zhì)保一年!一年內(nèi)因本身質(zhì)量問題免費(fèi)更換新產(chǎn)品,不收取任何費(fèi)
上海晉營自動(dòng)化科技有限公司
:喬 靜
電 話:(同號)
傳 真:
郵 箱:3548508227
:3548508227
上海市松江區(qū)翔昆路150號
SIMATIC HMI TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 顯示器,256 色,以太網(wǎng)接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精簡版,包括免費(fèi)提供的開源軟件,更多詳情參見光盤。 | |
顯示 | |
顯示屏規(guī)格 | TFT |
屏幕對角線 | 15 in |
屏幕寬度 | 304.1 mm |
屏幕高度 | 228.1 mm |
顏色數(shù)量 | 256 |
分辨率(像素) | |
水平圖像分辨率 | 1024 |
垂直圖像分辨率 | 768 |
背光燈 | |
MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時(shí)) | 50000 h |
可調(diào)節(jié)背景照明 | 否 |
操作元件 | |
鍵盤字體 | |
功能按鍵數(shù)量 | 0 |
帶有 LED 的按鍵 | 否 |
系統(tǒng)按鍵 | 否 |
數(shù)字輸入和字母輸入 | |
數(shù)字鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 |
字母數(shù)字鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 |
觸摸屏 | |
觸摸屏 | 是 |
安裝方式/安裝 | |
可以垂直安裝(縱向格式) | 否 |
可以橫向安裝(橫向格式) | 是 |
電源電壓 | |
電源的電壓類型 | DC |
額定值 (DC) | 24 V |
允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V |
允許范圍,上限 (DC) 電 話:(同號) | 28.8 V |
輸入電流 | |
耗用電流(額定值) | 0.8 A |
接通電流 A2s | 0.2 A2·s |
功率 | |
功耗,典型值 | 20 W |
處理器 | |
處理器類型 | |
X86 | 否 |
ARM | 是; RISC 32 位 |
存儲(chǔ)器 | |
閃存 | 是 |
RAM | 是 |
用于用戶數(shù)據(jù)的可用存儲(chǔ)器 | 2 Mbyte |
輸出類型西門子6AV6 647-0AK11-3AX0 | |
聲音 | |
蜂鳴器 | 是 |
揚(yáng)聲器 | 否 |
時(shí)間 | |
時(shí)鐘 | |
硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 否 |
軟件時(shí)鐘 | 是 |
緩存 | 否 |
可同步 | 是 |
接口 | |
RS 485 接口數(shù)量 | 0 |
USB 接口數(shù)量 | 0 |
SD 卡插槽數(shù)量 | 0 |
并行接口數(shù)量 | 0 |
20 mA 接口數(shù)量 (TTY) | 0 |
RS 232 接口數(shù)量 電 話:(同號) | 0 |
RS 422 接口數(shù)量 | 0 |
其他接口數(shù)量 | 0 |
帶有軟件接口 | 否 |
工業(yè)以太網(wǎng) | |
工業(yè)以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 1 |
工業(yè)以太網(wǎng)狀態(tài) LED | 2 |
協(xié)議 | |
PROFINET | 是 |
PROFINET IO 支持的協(xié)議 | 否 |
支持 IRT | 否 |
PROFIBUS | 否 |
MPI | 否 |
協(xié)議(以太網(wǎng)) | |
TCP/IP | 是 |
DHCP | 是 |
SNMP | 是 |
DCP | 是 |
LLDP | 是 |
網(wǎng)絡(luò)屬性 | |
HTTP | 否 |
HTML | 否 |
其他協(xié)議 | |
CAN | 否 |
MODBUS | 是; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
支持 EtherNet/IP 協(xié)議 | 是 |
報(bào)警/診斷/狀態(tài)信息 | |
診斷信息 | |
診斷信息可讀 | 否 |
防護(hù)等級和防護(hù)類別 | |
IP(正面) | IP65 |
包括類型 4,正面 | 是 |
包括類型 4x 正面 | 是 |
IP(背面) | IP20 |
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 | |
CE 標(biāo)記 | 是 |
KC 許可 | 是 |
cULus | 是 |
RCM (former C-TICK) | 是 |
船舶建造許可 | |
GL | 否 |
ABS | 否 |
BV | 否 |
DNV 電 話:(同號) | 否 |
LRS | 否 |
等級 NK | 否 |
PRS | 否 |
在防爆區(qū)域使用 | |
ATEX 區(qū)域 2 | 否 |
ATEX 區(qū)域 22 | 否 |
cULus I 類 1 區(qū) | 否 |
cULus I 類 2 區(qū),2 級 | 否 |
FM I 類 2 級 | 否 |
環(huán)境要求 | |
安裝位置 | 垂直的 |
無外部通風(fēng)時(shí)的zui大允許傾斜角度 | 35 ° |
運(yùn)行溫度 | |
操作(垂直安裝) | |
在垂直安裝時(shí), zui小值 | 0 °C |
在垂直安裝時(shí), zui大值 | 50 °C |
操作(zui大傾斜角度) | |
在zui大傾斜角度時(shí), zui小值 | 0 °C |
在zui大傾斜角度時(shí), zui大值 | 40 °C |
存放/運(yùn)輸溫度 | |
zui小值 | -20 °C |
zui大值 | 60 °C |
相對空氣濕度 | |
zui大相對空氣濕度 | 90 % |
操作系統(tǒng) | |
WINOOWs CE | 否 |
專有 | 是 |
[nicht versorgt: TAK_ACE281_001_000] | |
其他 | 否 |
組態(tài) | |
消息顯示 | 是 |
帶有報(bào)文系統(tǒng)(包括緩沖器和應(yīng)答器) | 是 |
過程值顯示(輸出) | 是 |
可規(guī)定過程值(輸入) | 是 |
方案管理 | 是 |
組態(tài)軟件 | |
STEP 7 Basic (TIA Portal) | 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) |
STEP 7 Professional (TIA Portal) | 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) |
WinCC flexible Compact | 是 |
WinCC flexible Standard | 是 |
WinCC flexible Advanced | 是 |
WinCC Basic (TIA Portal) | 是 |
WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 |
WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 |
WinCC Professional (TIA Portal) | 是 |
語言 | |
在線語言 電 話:(同號) | |
聯(lián)機(jī)/運(yùn)行時(shí)間語言數(shù)量 | 5 |
語言 | |
每個(gè)項(xiàng)目的語言 | 32 |
語言 | |
D | 是 |
GB | 是 |
F | 是 |
I | 是 |
E | 是 |
CHN“繁體” | 是 |
CHN“簡體” | 是 |
DK | 是 |
FIN | 是 |
GR | 是 |
J | 是 |
KP/ROK | 是 |
NL | 是 |
N | 是 |
PL | 是 |
P | 是 |
RUS | 是 |
S | 是 |
CZ | 是 |
SK | 是 |
TR | 是 |
H | 是 |
WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | |
庫 | 是 |
任務(wù)計(jì)劃器 | |
時(shí)間控制 | 否 |
任務(wù)控制 | 是 |
消息系統(tǒng) | |
消息類別數(shù)量 | 32 |
位消息數(shù)量 | 200 |
模擬消息數(shù)量 | 15 |
系統(tǒng)消息 HMI | 是 |
每條消息的字符數(shù) | 80 |
每條消息的過程值數(shù)量 | 8 |
消息指示器 電 話:(同號) | 是 |
消息緩沖器 | |
條目數(shù)量 | 256 |
循環(huán)緩沖器 | 是 |
保留 | 是 |
免維護(hù) | 是 |
方案管理 | |
配方數(shù)量 | 5 |
每個(gè)配方的數(shù)據(jù)集 | 20 |
每個(gè)數(shù)據(jù)集的條目 | 20 |
內(nèi)部配方存儲(chǔ)器的容量 | 40 kbyte |
配方存儲(chǔ)器可以擴(kuò)展 | 否 |
變量 | |
每臺(tái)設(shè)備的變量數(shù) | 500 |
每幅圖像的變量數(shù) | 30 |
臨界值 | 是 |
多路復(fù)用 | 是 |
結(jié)構(gòu) | 否 |
陣列 | 是 |
畫面 | |
可組態(tài)的圖片數(shù)量 | 50 |
可組態(tài)的圖片數(shù)量 | 50 |
*窗口/默認(rèn) | 是 |
全局畫面 | 是 |
可組態(tài)的啟動(dòng)圖像 | 是 |
通過 PLC 選擇圖像 | 是 |
PLC 中的圖像編號 | 是 |
圖片對象 | |
每個(gè)圖像的對象數(shù)量 | 30 |
文本區(qū) | 是 |
I/O 區(qū) | 是 |
圖形化的 I/O 區(qū)(圖形列表) | 是 |
符號形式的 I/O 區(qū)(文本列表) | 是 |
日期/時(shí)間域 | 是 |
開關(guān) | 是 |
按鍵 | 是 |
圖形顯示 | 是 |
圖標(biāo) | 是 |
幾何對象 | 是 |
復(fù)雜圖片對象 | |
每個(gè)圖像的復(fù)雜對象數(shù)量 | 5 |
消息顯示 | 是 |
曲線顯示 | 是 |
用戶顯示 | 是 |
狀態(tài)/控制 | 否 |
Sm@rtClient 顯示 | 否 |
配方顯示 | 是 |
f(x) 曲線顯示 | 否 |
系統(tǒng)診斷顯示 | 否 |
媒體播放器 | 否 |
條形圖 | 是 |
滑動(dòng)式調(diào)節(jié)器 | 否 |
指示儀器 | 否 |
模擬表/電子表 | 否 |
列表 | |
每個(gè)項(xiàng)目的文字列表數(shù)量 | 150 |
每個(gè)文本列表的條目數(shù)量 | 30 |
每個(gè)項(xiàng)目的圖形列表數(shù)量 | 100 |
每個(gè)圖形列表的條目數(shù) | 30 |
歸檔 | |
每臺(tái)設(shè)備的文檔數(shù)量 | 0 |
安全性 電 話:(同號) | |
用戶組數(shù)量 | 50 |
用戶權(quán)限數(shù)量 | 32 |
用戶數(shù)量 | 50 |
密碼導(dǎo)出/導(dǎo)入 | 否 |
SIMATIC Logon | 否 |
字符集 | |
鍵盤字體 | |
美式(英語) | 是 |
字符集 | |
Tahoma | 是 |
Arial | 否 |
Courier New | 否 |
WinCC flexible 標(biāo)準(zhǔn)版 | 是 |
圖像語言 | 是 |
字體可隨意縮放 | 否 |
可下載額外的字符集 | 否 |
傳送(上傳/下載) | |
MPI/PROFIBUS DP | 否 |
USB | 否 |
以太網(wǎng) | 是 |
使用外部存儲(chǔ)介質(zhì) | 否 |
過程連接 | |
S7-1200 | 是 |
S7-1500 | 是 |
S7-200 | 是 |
S7- 300/400 | 是 |
LOGO! | 是 |
Win AC | 是 |
SINUMERIK | 否 |
SIMOTION | 否 |
Allen Bradley (EtherNet/IP) | 是 |
Allen Bradley (DF1) | 否 |
Mitsubishi (MC TCP/IP) | 是 |
Mitsubishi (FX) | 否 |
OMRON (FINS TCP) | 否 |
OMRON (LINK/Multilink) | 否 |
Modicon (Modbus TCP/IP) | 是 |
Modicon (Modbus) | 是 |
服務(wù)工具/組態(tài)工具 | |
清屏 | 是 |
觸摸校準(zhǔn) | 是 |
備份/恢復(fù) | 是 |
自動(dòng)備份/恢復(fù) | 否 |
模擬 | 是 |
設(shè)備轉(zhuǎn)換 | 是 |
增量傳送 | 否 |
外設(shè)/選項(xiàng) | |
外設(shè) | |
打印機(jī) | 否 |
多媒體卡 | 否 |
SD 卡 | 否 |
USB 存儲(chǔ)器 | 否 |
機(jī)械/材料 | |
外殼類型(正面) | |
塑料 | 是 |
鋁材 | 否 |
不銹鋼 | 否 |
尺寸 | |
外殼正面寬度 | 400 mm |
外殼正面高度 | 310 mm |
安裝截面(寬 x 高 x 深) | |
安裝截面,寬度 | 367 mm |
安裝截面,高度 | 289 mm |
安裝深度 | 60 mm |
重量 | |
不含包裝的重量 | 4.2 kg |
含包裝在內(nèi)的重量 | 4.68 kg |