濟南高盛冷水機制造有限公司
主營產品: 激光冷水機,風冷式冷水機,工業冷水機,水冷式冷水機,水冷機,水循環制冷機 深冷箱 深冷處理設備 高盛制冷設備專業制造商 |
濟南高盛冷水機制造有限公司
主營產品: 激光冷水機,風冷式冷水機,工業冷水機,水冷式冷水機,水冷機,水循環制冷機 深冷箱 深冷處理設備 高盛制冷設備專業制造商 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2021-09-24 13:27:27瀏覽次數:461
聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!
冷水機型號 | CDW-0.8P | CDW-1.2P | CDW-1.6P | CDW-2.3P | CDW-3.2P | |||||||||||||||
AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | AS | BS | HS | ||||||
名義制冷量 | W | 1600 | 2700 | 3600 | 5200 | 7200 | ||||||||||||||
Btu/h | 5504 | 9288 | 12384 | 17888 | 24768 | |||||||||||||||
Kcal/h | 1376 | 2322 | 3096 | 4472 | 6192 | |||||||||||||||
電源 | 220V/50Hz | |||||||||||||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||||||||||
壓縮機名義馬力 HP | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.75 | |||||||||||||||
整機工作電流 A | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.O | 8.O | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | |||||
風扇 | 額定排風量 m³/h | 600 | 1400 | 2000 | 2000 | 2700 | ||||||||||||||
額定排熱量 W | 2200 | 3700 | 4100 | 7200 | 10000 | |||||||||||||||
風扇額定功率 W | 36 | 2×36 | 2×86 | 2×86 | 2×110 | |||||||||||||||
水泵 | 功率 W | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | 370 | 550 | 550 | ||||
額定揚程 m | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 | |||||
額定流量 L/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
機內儲水量 L | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||
流量開關 | 工作流量為≥3.5L/min,斷開流量為≤2.0L/min. | |||||||||||||||||||
進出水接口 Rp | 內牙DN15(1/2") | 內牙DN20(3/4") | ||||||||||||||||||
排污口 Rp | 內牙DN15(1/2") | 內牙DN15(1/2") | ||||||||||||||||||
外形尺寸 L×D×H mm | 424×524×765 | 474×574×805 | 504×624×905 | 504×624×905 | 526×715×955 | |||||||||||||||
噪音 dBA | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
機器凈重 kg | 69 | 71 | 95 | 98 | 115 | |||||||||||||||
水質過濾器 | 5″ | 10″ | ||||||||||||||||||
注:允許環境溫度為35℃,冷凍水溫度為8~30℃。純水過濾器濾芯材質為聚丙烯,慮孔直徑5um。.名義工況參數為:環境溫度30℃,出水溫度22℃. |