蘇州昭和閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 昭和閘閥,昭和蝶閥,昭和球閥,昭和過(guò)濾器,昭和橡膠軟接,昭和金屬軟接 |
蘇州昭和閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 昭和閘閥,昭和蝶閥,昭和球閥,昭和過(guò)濾器,昭和橡膠軟接,昭和金屬軟接 |
參考價(jià) | 面議 |
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-11 20:09:52瀏覽次數(shù):172
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是塑料機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
WJ41H國(guó)標(biāo)波紋管截止閥產(chǎn)品概況
WJ41H/W國(guó)標(biāo)波紋管截止閥
國(guó)標(biāo)波紋管截止閥適用于公稱壓力PN1.6-4.0MPa,工作溫度-20℃-350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
其主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用壽命長(zhǎng);
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示更直觀;
6、零件材料,法蘭和對(duì)焊尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
技術(shù)規(guī)范:
結(jié)構(gòu)形式 construction | BB-BG-OS&Y |
驅(qū)動(dòng)方式 operation | 手動(dòng)hand-operated |
氣動(dòng) pneumatic | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) design standard | GB12235 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 face to face dimension | GB12221 |
連接法蘭 flanged ends | GB9113、JB/T79、HG20596 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) test&inspection | JB/T 9092、GB/T13927 |
產(chǎn)品性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) nominal pressure | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) shell test | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) sealing test | 適用溫度(℃) suitable temp | 適用介質(zhì) suitable madium |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要零部件材質(zhì):
序號(hào)NO. | 名稱part name | 材質(zhì)material |
1 | 閥體body | WCB、F304、F316 |
2 | 閥瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
3 | 軸銷hinge pin | F304、F316 |
4 | 波紋管組件bellows combination | F304、F316L |
5 | 閥蓋bonnet | WCB、F304、F316 |
6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
7 | 壓套gland | 25#、F304、F316 |
8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
9 | 閥桿螺母stem nut | 銅合金ZQA19-4 |
10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
11 | 并帽cap | 25# |
12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不銹鋼 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
16 | 閥桿stem | 2Cr13、F304、F316 |
WJ41H-16主要連接與外形尺寸
壓力等級(jí) pressure | PN16 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 18.6 | 23.5 | 39.5 | 56.8 | 76.1 | 115 | 237.2 | 399.5 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-25主要連接與外形尺寸
壓力等級(jí) pressure | PN25 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 13 | 19.2 | 24.3 | 43.7 | 57.9 | 81.6 | 137 | 288.1 | 420 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-40主要連接與外形尺寸
壓力等級(jí) pressure | PN40 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 13.6 | 20.5 | 25.6 | 46.1 | 61.2 | 85 | 159 | 308.5 | 445 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |