注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市今塑精密機械有限公司
暫無信息 |
參數 Parameter | 型號 Model | UNIT | KSU-70T-5雙射缸 | ||
射出系統 Injection unit | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 32 | 40 | |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/cm2 | 1531 | 980 | ||
射出量 (PS)Max.Shot Weight(PS) | g | 102 | 160 | ||
螺桿行程 Injection Rate | mm | 140 | |||
螺桿轉數 Screw Speed Max. | Turn | 0-260 | |||
射嘴行程 Nozzle Retraction | mm | 210 | |||
溫度控制段數 Number of temperature Cool | Snt | 3 | |||
鎖模系統 Clamping unit | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 70 | ||
模板尺寸 Platen Size | mm | 660*480 | |||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 480*300 | |||
小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/300 | |||
開模行程 Openging Stroke | mm | 250 | |||
大開模距離 Max. Open daylight | mm | 450/550 | |||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 2 | |||
動力電熱系統 Power\Heading unit | 大液壓壓力 Max. Hydaulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 47 | |||
馬達電力 Pump Motor power | kw/HP | 11/15HP | |||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 5.5 | |||
總用電量 Total Weight | kw | 16.5 | |||
其他 Other | 機器重量 Machine Weight | kg | 2600 | ||
機器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.1*1.5*3.2 | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份