注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
浙江黃巖巨光塑機模業有限公司
暫無信息 |
廣口側面
Model/型號 | Unit/單位 | JG-4C2L | JG-3L | JG-5L | JG-10L | JG-BOPP | JG-BOPP-Ⅱ |
|
| (1 Blower & 1Heater) | (1 Blower & 1Heater) | (1 Blower & 1Heater) | (1 Blower & 1Heater) | (1 Blower & 1Heater) | (2 Blower & 1Heater) |
Number of Cavities/腔數 | Cavity | 4 Cavity | 2&1 | 2&1 | 1 | 2 | 2 |
Theoretical Output/理論產量 | BPH | 1500~2000 BPH(500ml) | 300~900 BPH | 300~800 BPH | 200~300 BPH | 600 | 1000 |
Max. Container Volume/*容量 | L | 1.5 | 1.5 &2.5 | 2 & 6 | 10 | 1.5 | 1.5 |
Neck Diameter Range/瓶口尺寸 | mm | 20-38 | 18-100 | 18-100 | 45-120 | 18~60 | 18~60 |
Max. Bottle Diameter/瓶身*直徑 | mm | 103 | 105~130 | 105~160 | 230 | 103 | 103 |
Max. Bottle Heightt/瓶子*高度 | mm | 320 | 340 | 320 &360 | 460 | 320 | 320 |
Mold Thickness/模具厚度 | mm | 70~230 | 70~230 | 100~280 | 150~330 | 70~230 | 70~230 |
Open Stroke/開合模行程 | mm | 160 | 160 | 210 | 260 | 160 | 160 |
Rate power/額定功率 | KW | 26 | 22 | 22 | 26 | 50 | 50 |
Power consumption/使用功率 | KW | 8~14 | 5~10 | 5~12 | 8~16 | 20~30 | 20~30 |
Voltage Standard/電壓標準 | / | 380v/3PH/50Hz | 380v/3PH/50Hz | 380v/3PH/50Hz | 380v/3PH/50Hz | 380v/3PH/50Hz | 380v/3PH/50Hz |
Blower size/吹瓶機尺寸 | mm | 1620*800*1950 | 1600*600*1550 | 1900*600*1650 | 1900*650*1750 | 1.6*0.6*1.75 | 1.6*0.6*1.75*2PCS |
Preform Heater size/烘箱尺寸 | mm | 2160*600*1350 | 1700*600*1350 | 1700*600*1350 | 2160*600*1350 | 4*0.75*1.45 | 4.8*0.75*1.45 |
Net Weight/重量 | Kg | 1150 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1750 |
備注:
1、*終產能需依據瓶胚及瓶型而定。
2、規格有變更,恕不另行通知。
3、請提供穩定的環境溫度。
Model/型號 | Unit/單位 | JG-20L |
|
| (1 Blower & 1Heater) |
Number of Cavities/腔數 | Cavity | 1 |
Theoretical Output/理論產量 | BPH | 70~150 |
Max. Container Volume/*容量 | L | 25 |
Neck Diameter Range/瓶口尺寸 | mm | 50~120 |
Max. Bottle Diameter/瓶身*直徑 | mm | 300 |
Max. Bottle Height/瓶子*高度 | mm | 500 |
Mold Thickness/模具厚度 | mm | 230~440 |
Open Stroke/開合模行程 | mm | 350 |
Rate power/額定功率 | KW | 33 |
Power consumption/使用功率 | KW | 12~20 |
Voltage Standard/電壓標準 | / | 380v/3PH/50Hz |
Blower size/吹瓶機尺寸 | mm | 2.15*0.75*1.85 |
Preform Heater size/烘箱尺寸 | mm | 2.35*0.66*1.6 |
Inside heater dimension/內加熱器尺寸 | mm | 40*40*1500 |
Net Weight/重量 | Kg | 1050 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份