注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市石碣冠明機械廠
暫無信息 |
射 出 系 統 INJECTION UNIT
螺 桿 直 徑 mm 30 36
射 料 壓 力 kgf/cm2 2612 1814
理 論 射 出 容 積 cm3 99 142
Z 大 射 出 重 量 gr 89 127
射 出 系 統 INJECTION UNIT | |||
螺 桿 直 徑 | mm | 30 | 36 |
射 料 壓 力 | kgf/cm2 | 2612 | 1814 |
理 論 射 出 容 積 | cm3 | 99 | 142 |
zui 大 射 出 重 量 | gr | 89 | 127 |
oz | 3.1 | 4.5 | |
射 出 率 | cc/s | 50 | 71 |
螺 桿 回 轉 數 | r.p.m | 0 ~ 180 | |
螺 桿 行 程 | mm | 140 | |
噴 嘴 行 程 | mm | 200 | |
噴 嘴 頂 力 | tf | 7.2 | |
鎖 模 系 統 CLAMPING UNIT | |||
鎖 模 方 式 | -- | Upper Mold Moving Direct Clamping Mechanism | |
鎖 模 力 | tf | 70 | |
鎖 模 行 程 | mm | 250 | |
zui 大 空 間 | mm | 450 | |
zui 小 模 厚 | mm | 200 | |
模 板 尺 寸 | mm | 560x560 | |
柱 內 尺 寸 | mm | 330x330 | |
油 壓 突 針 力 | tf | 3.3 | |
突 針 行 程 | mm | 50 | |
圓 盤 系 統 TABLE DIAMETER | |||
圓 盤 直 徑 | mm | 780 | |
圓 盤 回 轉 角 度 | !C | 180 C ( Rotate Repeat ) | |
模 具 zui 大 外 型 尺 寸 | mm | ~ | |
模 具 站 數 | Sets | 2 | |
電 氣 及 其 它 ELECTRICAL EQUIPMENT & GENERAL | |||
電 動 機 | kw | 11.1(15HP) | |
電 熱 | kw | 7.5 | |
機 械 尺 寸 | m | 3.8x1.7x3.3 | 4.3x1.6x3.4 |
重 量 | t | 5.7 | 6.5 |
裝 箱 尺 寸 | m | ~ | ~ |
裝 箱 重 量 | t | 7 | 7.8 |
油 箱 容 量 | l | 340 | 340 |
冷 卻 水 量 | l/hr | 1000 ~ 1300 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份