產品展示
ASA,德國巴斯夫,778T UV
【簡單介紹】
【詳細說明】
恒隆塑膠原料有限公司位于東莞樟木頭鎮塑膠原料市場中心城C4棟58號,地理位置*,是專業生產、加工、銷售塑膠原料與改性工程塑料于一體的綜合性企業。經營產品有:POM塑膠原料,PET塑膠原料,PBT塑膠原料,PC+ABS塑膠原料……比如工程塑膠原料:POM、PBT、PET、PC/ABS、PA66、PC、PPO、PPE、PA6、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、ASA、AES、CA等。...
本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數據資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
ASA,德國巴斯夫,778T UV
ASA,德國巴斯夫, 778TE
ASA,德國巴斯夫,778T
ASA,德國巴斯夫,777K UV
ASA,德國巴斯夫,777K BK
ASA,德國巴斯夫,776SE UV
ASA,德國巴斯夫,776S BK
ASA,德國巴斯夫,S 776SE
ASA,德國巴斯夫,776S
ASA,德國巴斯夫,757R BK
本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數據資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet (English) |
UL 黃卡 2 | E108538-100840264 |
搜索 UL 黃卡 | StyrolutionLuran® S |
供貨地區 | 北美洲非洲和中東南美洲歐洲亞太地區中美洲 |
性能特點 | 剛性,良好耐化學性良好 |
用途 | 家用貨品型號 |
形式 | 顆粒料 |
多點數據 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) | ISO 1133 | ||
200°C/21.6 kg | 0.366 | in3/10min | |
220°C/10.0 kg | 0.305 | in3/10min | |
吸水率 (飽和, 73°F) | 1.7 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 12300 | psi | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 363000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服, 73°F) | 7830 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服, 73°F) | 3.4 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 (1000 hr) | 181000 | psi | ISO 899-1 |
彎曲強度 | 11600 | psi | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
伸長率 - MD (斷裂) | 8.0 | % | No Standard |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 7.1 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 3 | ISO 180 | ||
-22°F, 0.157 in | 0.075 | ft·lb/in | |
73°F, 0.157 in | 0.37 | ft·lb/in |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 退火 | 223 | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 退火 | 217 | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 219 | °F | No Standard |
-- | 235 | °F | ISO 306/B50 |
線形膨脹系數 - 流動 | 0.000044 到 0.000061 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
導熱系數 | 1.2 | Btu·in/hr/ft2/°F | DIN 52612 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電常數 (100 Hz) | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.0090 | ||
1 MHz | 0.033 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 176 | °F | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
模具溫度 | 140 | °F | |
注射說明 | |||
Injection Velocity: 200 mm/s |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
ASA,德國巴斯夫,778T UV其它產品
ASA,德國巴斯夫,778T UV
ASA,德國巴斯夫, 778TE
ASA,德國巴斯夫,778T
ASA,德國巴斯夫,777K UV
ASA,德國巴斯夫,777K BK
ASA,德國巴斯夫,776SE UV
ASA,德國巴斯夫,776S BK
ASA,德國巴斯夫,S 776SE
ASA,德國巴斯夫,776S
ASA,德國巴斯夫,757R BK
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式