產品展示
PC德國拜耳2405 MAS056 拉伸模量 (23°C) 2400
【簡單介紹】
【詳細說明】
恒隆塑膠原料有限公司位于東莞樟木頭鎮塑膠原料市場中心城C4棟58號,地理位置*,是專業生產、加工、銷售塑膠原料與改性工程塑料于一體的綜合性企業。經營產品有:POM塑膠原料,PET塑膠原料,PBT塑膠原料,PC+ABS塑膠原料……比如工程塑膠原料:POM、PBT、PET、PC/ABS、PA66、PC、PPO、PPE、PA6、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、ASA、AES、CA等。...
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PC德國拜耳2405 MAS056 拉伸模量 (23°C) 2400
PC,德國拜耳,2405 MAS057,低粘度 抗撞擊性,良好
PC德國拜耳2405 BK 密度 1.20 g/cm3
PC德國拜耳2405 密度 1.20 g/cm3
PC德國拜耳2207 低粘度 脫模性能良好
PC德國拜耳2205 低粘度 脫模性能良好
PC德國拜耳2097 良好的流動性 脫模性能良好 粘度,高
PC德國拜耳2045
PC德國拜耳1897 BK 良好的流動性 脫模性能良好
PC德國拜耳1897 551134 紫外線穩定劑
PC德國拜耳2405 MAS056 拉伸模量 (23°C) 2400
提供商: 東莞市恒隆塑膠有限公司 :
可免費提供 SGS UL ROHS MSDS等各種材質證書
產品說明 | |
MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm3/10 min; improved impact strength; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in light colors only | |
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet (Chinese (Traditional))Technical Datasheet (Chinese)Technical Datasheet (English)Technical Datasheet (German) |
UL 黃卡 2 | E41613-100441688 |
搜索 UL 黃卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesMakrolon® |
供貨地區 | 北美洲非洲和中東拉丁美洲南美洲歐洲亞太地區中美洲 |
性能特點 | 低粘度抗撞擊性,良好脫模性能良好一般目的 |
機構評級 | EU 2000/53/ECEU 2002/96/ECEU 2003/11/EC |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
外觀 | 可用顏色 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
橫向流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
橫向流量: 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流量: 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 113 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 62.0 | MPa | |
斷裂, 23°C | 65.0 | MPa | |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 5.8 | % | |
斷裂, 23°C | 120 | % | |
斷張率 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 4 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 4 | ISO 178 | ||
3.5% 應變, 23°C | 72.0 | MPa | |
23°C | 93.0 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength 5 (23°C) | 6.8 | % | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 6 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, *斷裂 | 16 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 60 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無斷裂 | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 7 | ISO 180/A | ||
-30°C, *斷裂 | 16 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 70 | kJ/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 55.0 | J | |
23°C | 50.0 | J | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 5800 | N | |
23°C | 4900 | N |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 123 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 144 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (136°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
橫向: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
導熱系數 8 (23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 9 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | ||
23°C, 1 MHz | 3.00 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.0010 | ||
23°C, 1 MHz | 0.011 | ||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 250 | V | |
解決方案 B | 125 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.800 mm | V-2 | ||
1.50 mm | V-2 | ||
3.00 mm | V-2 | ||
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
1.00 mm | 800 | °C | |
1.50 mm | 800 | °C | |
2.00 mm | 850 | °C | |
3.00 mm | 930 | °C | |
4.00 mm | 960 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.00 mm | 825 | °C | |
1.50 mm | 825 | °C | |
2.00 mm | 825 | °C | |
3.00 mm | 850 | °C | |
4.00 mm | 850 | °C | |
極限氧指數 10 | 30 | % | ISO 4589-2 |
Burning Rate 11 (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 460 | °C | ASTM D1929 |
Self Ingnition Temperature | 540 | °C | ASTM D1929 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | PC,MPR,(,,)-18-9 | ISO 7391 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 280 到 320 | °C |
備注 |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PC德國拜耳2405 MAS056 拉伸模量 (23°C) 2400其它產品
PC德國拜耳2405 MAS056 拉伸模量 (23°C) 2400
PC,德國拜耳,2405 MAS057,低粘度 抗撞擊性,良好
PC德國拜耳2405 BK 密度 1.20 g/cm3
PC德國拜耳2405 密度 1.20 g/cm3
PC德國拜耳2207 低粘度 脫模性能良好
PC德國拜耳2205 低粘度 脫模性能良好
PC德國拜耳2097 良好的流動性 脫模性能良好 粘度,高
PC德國拜耳2045
PC德國拜耳1897 BK 良好的流動性 脫模性能良好
PC德國拜耳1897 551134 紫外線穩定劑
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式