注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
產品名稱:氟橡膠 :THV,美國3M,FPO 3740(產品說明) 所在地區:美國 產品報
價:面議
氟橡膠 :THV,美國3M,FPO 3740(產品說明)-詳細說明:
Dyneon™ PFA 6502N | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ PFA 6505N | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ PFA 6510N | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ PFA 6515N | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ PFA 6900N | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 200 G | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 200 P | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 220 A | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 220 G | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 340 C | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 350 C | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 400 g | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 410 A | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 410 G | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 500 G | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV 610X G | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2110Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2121 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2122 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2123 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2144 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2152 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2174 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2176 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2177 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2179 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2180 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FC 2181 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FE 5610Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FE 5620Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FE 5621Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FE 5623 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FE 5640Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FE 5641Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FE 5660Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FE 5840Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FLS 2530 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Dyneon™ THV FPO 3740 | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Fluorel FG 5630Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 | |
Fluorel FG 5690Q | Dyneon™ Fluoropolymers | 氟橡膠 |
總體 | ||||
材料狀態 |
| |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區 |
| |||
性能特點 |
| |||
外觀 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.90 | No Standard | |
熔流率 (265°C/5.0 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.015 到 0.030 | in/in | ASTM D955 |
門尼粘度 (ML 1+10, 250°F) | 38 | MU | No Standard |
氟含量 | 70 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
硬度計硬度 | No Standard | ||
-- 2 | 74 到 78 | ||
邵氏 A 3 | 72 到 77 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | No Standard | ||
*應變 2 | 740 到 1000 | psi | |
*應變 3 | 680 到 855 | psi | |
抗張強度 | No Standard | ||
斷裂 2 | 2890 到 3160 | psi | |
斷裂 3 | 2580 到 2630 | psi | |
伸長率 | No Standard | ||
斷裂 2 | 190 到 210 | % | |
斷裂 3 | 200 到 220 | % | |
壓縮*變形 (392°F, 70.0 hr) | 33 到 36 | % | ASTM D395B |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Retraction - at Lower Temperature in Ethanol (TR10) | 19 到 21 | °F | ASTM D1329 |
Rheometer MDR 2000 | |||
MH: 351°F 4 | 1.70 到 1.74 | ft·lb | |
ML: 351°F 5 | 0.0667 到 0.100 | ft·lb | |
t’50: 351°F 6 | 0.6 到 2.3 | min | |
t’90: 351°F 7 | 1.3 到 5.0 | min | |
ts2: 351°F 8 | 0.4 到 1.0 | min |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份