注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品名稱(chēng):PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),4000-7401 所在地區(qū):美國(guó) 產(chǎn)品報(bào)
價(jià):面議
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),4000-7401-詳細(xì)說(shuō)明:
本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過(guò)這些鏈接您能夠訪(fǎng)問(wèn)供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性物性說(shuō)明
PEI(聚醚酰亞胺)無(wú)定形,具有杰出的耐高溫、高強(qiáng)度、高模量及廣泛的耐化學(xué)劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低. 3、高的介電常數(shù)和損耗因數(shù)。用途: 汽車(chē)零部件;連接器;醫(yī)療制品
具有杰出的耐高溫、高強(qiáng)度、高模量及廣泛的耐化學(xué)劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低。 3、高的介電常數(shù)和損耗因數(shù)。用途: 汽車(chē)零部件;連接器;醫(yī)療制品 PEI的產(chǎn)地及型號(hào):
(1)PEI的特點(diǎn)是在高溫不具有高的強(qiáng)度、高的剛性、耐磨性和尺寸穩(wěn)定性。
(2)PEI是琥珀色透明固體,不添加任何添加劑就有固有的阻燃性和低煙度,氧指數(shù)為47%
燃燒等級(jí)為UL94-V-0級(jí)。
(3)PEI的密度為1.28~1.42g/cm3,玻璃化溫度為215℃,熱變形溫度198~208℃,可在160~
180℃下*使用,允許間歇zui高使用溫度為200℃
(4)PEI具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度、電絕緣性能、耐輻射性、耐高低溫及耐疲勞性能和成型加
工性;加入玻璃纖維、碳纖維或其他填料可達(dá)到增強(qiáng)改性目的。
(5)PEI的化學(xué)結(jié)構(gòu)是在芳香族亞酰胺和醚的單元重復(fù)基礎(chǔ)上組成的,對(duì)眾多化學(xué)品都穩(wěn)
定,如絕大多數(shù)烴類(lèi)、醇類(lèi)、全鹵代溶劑,溶于特殊的鹵代溶劑
EXTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ COLORCOMP™ E1000 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ ECL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36E compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EL003 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ EE004 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ Ultem_UC1200 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ 9X94104 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC005 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC008 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EF006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EFB26ER compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000E resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000EF resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1285 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2212R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2312 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 3452 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9075 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9076 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9085 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9090 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AR9300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX3562R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUR200G6 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT195 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUT200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT200M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT230 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5311 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ DH1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ MD141 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ SILTEM-STM1500 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ UF5011S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI |
物性說(shuō)明
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
Glass fiber, PTFE, and Graphite filled, standard flow Polyetherimide (Tg 217C). Resin is RoHS compliant. UL94 V0 listing. | ||||
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
填料/增強(qiáng)材料 |
| |||
添加劑 |
| |||
RoHS 合規(guī)性 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.68 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (360°C/5.0 kg) | 0.305 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) 2 | 0.0010 到 0.0030 | in/in | Internal Method |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 73°F | 0.70 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.30 | % | |
K(磨損)系數(shù) | Internal Method | ||
-- 3 | 380 | ||
-- 4 | 12.0 | ||
PV Limit 5 | 2.3 | MPa·m/s | Internal Method |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
球壓硬度 (H 358/30) | 20300 | psi | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 1.44E+6 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 13100 | psi | ISO 527-2/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 6 | 1.02E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 6, 7 | 17400 | psi | ISO 178 |
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | 30.0 | mg | Internal Method |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/2C | ||
-22°F | 3.8 | ft·lb/in2 | |
73°F | 3.8 | ft·lb/in2 | |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 8 | ISO 180/1U | ||
-22°F | 7.1 | ft·lb/in2 | |
73°F | 7.1 | ft·lb/in2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 9 | |||
66 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 410 | °F | ISO 75-2/Be |
264 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 401 | °F | ISO 75-2/Ae |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 437 | °F | ISO 306/A50 |
-- | 419 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 428 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (257°F) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線(xiàn)形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng): 73 到 302°F | 8.3E-6 | in/in/°F | |
橫向: 73 到 302°F | 0.000028 | in/in/°F | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 3.0 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
RTI Elec | 221 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 221 | °F | UL 746 |
RTI Str | 221 | °F | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 6.80 | ||
60 Hz | 6.80 | ||
1 MHz | 6.20 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
50 Hz | 0.013 | ||
60 Hz | 0.013 | ||
1 MHz | 0.022 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
-- | 200 | V | |
解決方案 B | 100 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (0.0331 in) | V-0 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.126 in) | 1760 | °F | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) | 48 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 302 | °F | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒溫度 | 176 到 248 | °F | |
螺筒后部溫度 | 662 到 743 | °F | |
螺筒中部溫度 | 680 到 761 | °F | |
螺筒前部溫度 | 698 到 779 | °F | |
射嘴溫度 | 680 到 761 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 698 到 779 | °F | |
模具溫度 | 284 到 356 | °F |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司