產品詳情
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 40 | 45 | 48 |
理論注射容積 | cm | 188 | 238 | 271 | |
實際注射量 | g | 175 | 222 | 252 | |
射膠壓力 | Mpa | 196 | 155 | 136 | |
螺桿轉速 | r/min | 0-190 | |||
鎖模裝置 | 鎖模力 | kn | 1380 | ||
移模行程 | mm | 365 | |||
拉桿內間距 | mm | 420x380 | |||
模厚 | mm | 440 | |||
最小模厚 | mm | 180 | |||
頂出行程 | mm | 100 | |||
頂出力 | kn | 33 | |||
標準配置 | 油泵壓力 | Mpa | 175 | ||
伺服電機功率 | 千里馬 | 13KW | |||
齒輪泵排量 | 液動 | 40cc | |||
驅動器功率 | 蒙德 | 15KW | |||
電腦 | 科瑞 | ||||
項目 | 規格 | A | B | C |
---|
1.齒輪泵可選配:住友泵
2.電腦可選配:弘訊