更新時間:2018-05-16
有效日期:已過期
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品基本性能參數(shù) | |
名稱 | 參數(shù)性能 |
額定功率 | 10KW |
額定電壓及頻率 | 380VAC、50Hz/60Hz |
額定輸入電流 | 15A |
額定輸出電流 | 52A |
輸出線徑㎜2 | 10 |
工作頻率 | 8-35KHz |
負載電感范圍 | 90-200uH |
過載保護 | 120%一分鐘 150%瞬間保護 |
啟動時間 | <0.2S |
電熱轉換 | >95% |
有效功率 | >90% |
使用壽命 | >50000Hrs |
保護檢測 | <10uS |
工作溫度 | -20℃—+50℃ |
相對濕度 | 小于90%RH,無凝露 |
海拔高度 | 低于1000米(高于1000米時需降額使用,每升高1000米,功率降額15%) |
其他 | 本品不可使用在危及人身安全或其他有特殊安全要求的場合 |
輸入輸出配線
(1)將三相380VAC交流電接到電源輸入端,地線到E端;
(2)將線圈接到輸出端子上,線圈必須帶負載;
(3)將溫控器輸出的開關信號(繼電器常開端)連接到開關量運行端子接口。
輸入輸出接口見下:
地線E 輸入端子 輸出端子