主要指標(biāo) | |
帶寬 | 2.5 GHz - 8 GHz |
存儲(chǔ)深度 | 100 Mpts - 5 Gpts |
采樣率 | 20 GS/s |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bit |
WavePro 254HD (2.5 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 2.5 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
存儲(chǔ)深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 404HD (4 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 4 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
存儲(chǔ)深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 604HD (6 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 6 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
存儲(chǔ)深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 804HD (8 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 8 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
存儲(chǔ)深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 254HD-MS (2.5 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 2.5 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
存儲(chǔ)深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 404HD-MS (4 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 4 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
存儲(chǔ)深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 604HD-MS (6 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 6 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
存儲(chǔ)深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 804HD-MS (8 GHz 帶寬, 12-bit, 4 輸入通道, 20 GS/s)
帶寬 | 8 GHz |
采樣率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
存儲(chǔ)深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |