風冷式低溫冷凍機機組特點:
產品種類齊全,包括高溫(出水溫度-5℃),中溫(出水溫度-15℃),低溫(出水溫度-20℃)三大系列。
結構高度優化,采用熱交換器板支撐機體,結構簡潔,緊湊實用。
優質螺桿壓縮機+高效能熱交換器的完善組合,能效比高達4.5。
四段或無級式容量控制,精確配合負載變化。
低溫冷凍機不僅可以用于激光加工設備、焊接設備、真空設備、印刷設備、醫療設備、半導體設備、高速主軸、注塑機等,也可以應用于多種實驗室設備,例如石墨爐原子吸收儀、等離子體光譜儀、等離子體質譜儀、X射線熒光儀、X射線衍射儀、掃描電鏡、透射電鏡等。實驗室冷水機激光冷水機是高效節能的制冷設備,低溫冷凍機廣泛應用于各種高校、研究院、工業等實驗室內部實驗及設備冷卻使用。實驗室冷水機、設計合理、,其規格有上百種,是現代工業化生產*的良伴。
風冷式低溫冷凍機(-5度)技術參數
規格型號 | DF-02 | DF-03 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | DF-12D | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 4.4 | 6.2 | 10.0 | 12.4 | 16.6 | 19.9 | 24.8 |
10³Kcal/h | 3.7 | 5.3 | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.1 | 21.3 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 1.93 | 2.57 | 3.9 | 4.8 | 6.74 | 8.24 | 9.68 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 1.42 | 2.01 | 3.15 | 3.87 | 5.14 | 6.3 | 7.74 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R22/R404a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||
風量 | m3/h | 2670 | 3500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | 13000 | |
風機功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.74 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | |
接管口徑 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 |
寬 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
機器重量 | Kg | 120 | 160 | 220 | 250 | 320 | 380 | 400 |
規格型號 | DF-15D | DF-20D | DF-25D | DF-30T | DF-40T | DF-50T | DF-60T | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 31.7 | 43.4 | 49.8 | 63.4 | 86.8 | 99.6 | 124.5 |
10³Kcal/h | 27.2 | 37.3 | 42.8 | 54.5 | 74.6 | 85.7 | 107.1 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 12.1 | 16.6 | 18.25 | 24.97 | 32.16 | 36.16 | 44.2 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 9.5 | 12.7 | 14.4 | 19.42 | 25.4 | 28.8 | 36.0 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||
風量 | m3/h | 15000 | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | |
風機功率 | W | 1100 | 1700 | 1650 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼式 | |||||||
水箱容量 | L | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷凍水流量 | m3/h | 5.4 | 7.4 | 8.5 | 10.9 | 14.9 | 17.7 | 21.3 | |
接管口徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4000 |
寬 | mm | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器重量 | Kg | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
-10度技術參數:
規格型號 | DF-02 | DF-03 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | DF-12D | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 3.7 | 5.5 | 9.3 | 11.0 | 14.9 | 18.6 | 21.9 |
10³Kcal/h | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 9.4 | 12.8 | 16.0 | 18.8 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 2.10 | 2.79 | 4.51 | 5.23 | 7.52 | 9.46 | 10.54 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 1.59 | 2.23 | 3.76 | 4.3 | 5.92 | 7.52 | 8.6 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||
風量 | m3/h | 2670 | 3500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | 13000 | |
風機功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | |
接管口徑 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 |
寬 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
機器重量 | Kg | 150 | 200 | 260 | 270 | 350 | 430 | 450 |
規格型號 | DF-15D | DF-20D | DF-25D | DF-30T | DF-40T | DF-50T | DF-60T | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 28.7 | 38.8 | 47.7 | 56.5 | 77.6 | 94.4 | 119.25 |
10³Kcal/h | 24.7 | 33.4 | 41.0 | 48.6 | 66.7 | 81.2 | 102.6 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 13.81 | 18.8 | 22.85 | 28.17 | 37.16 | 45.36 | 55.7 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 11.21 | 14.9 | 19.0 | 22.62 | 29.8 | 38 | 47.5 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||
風量 | m3/h | 15000 | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | |
風機功率 | W | 1100 | 1700 | 1650 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷凍水流量 | m3/h | 4.9 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 13.3 | 16.2 | 20.4 | |
接管口徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4000 |
寬 | mm | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器重量 | Kg | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1650 | 1800 | 2100 |
-20度技術參數:
規格型號 | DF-02 | DF-03 | DF-04 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 2.4 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | 7.4 | 10.1 | 12.5 |
10³Kcal/h | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 8.7 | 10.8 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 2.18 | 2.8 | 3.75 | 4.51 | 5.24 | 7.54 | 9.46 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 1.67 | 2.24 | 3.0 | 3.76 | 4.31 | 5.94 | 7.52 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||
風量 | m3/h | 2670 | 3500 | 6500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | |
風機功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | |
接管口徑 | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 |
寬 | mm | 600 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 790 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
機器重量 | Kg | 230 | 280 | 290 | 300 | 320 | 400 | 480 |
規格型號 | DF-12D | DF-15D | DF-20D | DF-30T | DF-40T | DF-50T | DF-60T | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 14.8 | 19.6 | 26.6 | 39.9 | 53.2 | 66.5 | 79.8 |
10³Kcal/h | 12.7 | 16.8 | 22.9 | 34.3 | 45.8 | 57.2 | 68.6 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 10.56 | 13.66 | 18.5 | 27.42 | 35.56 | 43.86 | 52.84 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 8.62 | 11.06 | 14.6 | 21.9 | 29.2 | 36.5 | 43.8 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||
風量 | m3/h | 13000 | 15000 | 21600 | 39000 | 52000 | 52000 | 78000 | |
風機功率 | W | 840 | 1100 | 1700 | 2520 | 3360 | 3360 | 5040 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 200 | 270 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷凍水流量 | m3/h | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.7 | |
接管口徑 | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1650 | 1850 | 2000 | 2600 | 3300 | 4000 | 4100 |
寬 | mm | 790 | 900 | 950 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器重量 | Kg | 500 | 680 | 800 | 1400 | 1750 | 1900 | 2300 |
風冷式低溫冷凍機備注:
保留更改上述尺寸或參數而不另行通知的權利
歡迎定制非標準產品