性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM系列產(chǎn)品(代) ■ 三種測量單位 ■ 順時針/逆時針扭力符號指示 ■ 數(shù)據(jù)跟蹤、保持功能 | HM系列扭力測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM-S系列產(chǎn)品(第二代) | HM-S系列扭力測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 用于自動機用螺絲刀的扭矩管理和專用夾具的扭力測量。有些產(chǎn)品在HP系列扭力檢測時會遮擋液晶面板,用HM行扭力儀就可避免此類問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
參考價 | 面議 |
性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM系列產(chǎn)品(代) ■ 三種測量單位 ■ 順時針/逆時針扭力符號指示 ■ 數(shù)據(jù)跟蹤、保持功能 | HM系列扭力測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM-S系列產(chǎn)品(第二代) | HM-S系列扭力測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 用于自動機用螺絲刀的扭矩管理和專用夾具的扭力測量。有些產(chǎn)品在HP系列扭力檢測時會遮擋液晶面板,用HM行扭力儀就可避免此類問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: